【信息发布时间:2024-10-17】 【我要打印】 【关闭】
项目编号 | HHCQ2024GQ0011A | ||
标的名称 | 南京徐工汽车制造有限公司所持徐州徐工汽车制造有限公司3%股权(对应6581.8200万元注册资本) | ||
转让方名称 | 南京徐工汽车制造有限公司 | ||
受让方名称 | 芜湖信石信泽创业投资基金合伙企业(有限合伙) | ||
起始价 | 287130000.00元 | 成交价 | 287130000.00元 |
增值率 | 0.00% | ||
成交日期 | 2024年10月18日 | ||
备 注 | 其余未尽事项,详见《关于徐州徐工汽车制造有限公司之股权转让协议》 | ||
凡对本公告内容提出询问,可以在本公告发出之日起3个工作日内,按以下方式联系: 1.转让方信息 转让方:南京徐工汽车制造有限公司 联系人:梁女士 联系电话:18796287780 2.交易组织方信息 名称:徐州淮海产权服务有限公司 地址:江苏省徐州市泉山区建国西路75号 财富广场A座 联系人:王先生 联系电话:0516-85905786 |