【信息发布时间:2026-03-24】 【我要打印】 【关闭】
奎河厂调蓄运行施工
评标结果公示
标段编号:E3203010390000201003001
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,奎河厂调蓄运行施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
中标候选人名称
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
华昕设计集团有限公司 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 江苏宜安建设有限公司 | |
投标报价(元) | 17191681.64 | 17049318.00 | 17129518.24 |
项目负责人 | 朱浩宇 | 董潭 | 潘振东 |
工期(日历天) | 180 | 180 | 180 |
1.1、中标候选人企业业绩
序号 | 单位名称 | 工程名称 |
1
| 华昕设计集团有限公司
| 华士镇中心污水处理厂及污水治理设施提升工程(EPC) |
江阴市青阳镇中心污水处理厂工程(EPC) | ||
月城镇综合污水处理厂及污水治理设施提升工程(EPC) | ||
华士镇中心污水处理厂及污水治理设施提升工程项目(一期二阶段及二期)(EPC) | ||
无锡英格卡购物中心有限公司综合废水处理提升改造工程。--注:此业绩未认可 | ||
2
| 徐州市政建设集团有限责任公司
| 徐州经济技术开发区运河北污水处理厂工程一期施工 |
无锡市石塘湾污水处理厂提标改造项目市政工程 | ||
海州区镇村生活污水治理工程 EPC 总承包--注:此业绩未认可 | ||
3
| 江苏宜安建设有限公司
| 2020 宜兴市徐舍、西渚、新建、官林、南漕、和桥污水处理厂提标改造工程设计采购施工总承包(EPC) |
长兴经济技术开发区城南工业功能区工业污水厂及其配套管网新建工程-设备工程 | ||
宜兴市城市污水处理厂三期工程设计采购施工总承包(EPC) |
1.2、中标候选人项目经理业绩
序号 | 单位名称 | 工程名称 |
1 | 华昕设计集团有限公司 | 华士镇中心污水处理厂及污水治理设施提升工程项目(一期二阶段及二期)(EPC) |
2 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 无锡市石塘湾污水处理厂提标改造项目市政工程 |
3 | 江苏宜安建设有限公司 | 宜兴市城市污水处理厂三期工程设计采购施工总承包(EPC) |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不通过原因 |
1 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | (1)提供的银行保函内容不符合招标文件要求。没有响应“7日内向你方无条件支付……”要求。 (2)提供的类似工程业绩类型不属于污水处理厂工程,不符合招标文件要求。 |
2 | 兴润建设集团有限公司 | 提供的授权委托书不符合招标文件要求,未扫描上传线下真迹盖章的授权委托书。 |
3 | 天津市管道工程集团有限公司 | 提供的类似工程业绩类型不属于污水处理厂工程,不符合招标文件要求。 |
4 | 中交建筑集团有限公司 | 提供的类似工程业绩类型不属于污水处理厂工程,不符合招标文件要求。 |
5 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 提供的银行保函内容不符合招标文件要求。没有响应“7日内向你方无条件支付……”要求。 |
6 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 提供的银行保函内容不符合招标文件要求。没有响应“7日内向你方无条件支付……”要求。 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
1 |
|
|
|
|
|
4、所有投标人得分明细情况
序号
| 单位名称
| 投标报价(元)
| 得分项 | 合计得分
| ||
经济标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | ||||
1 | 华昕设计集团有限公司 | 17191681.64 | 72.62 | 13.24 | 9.0 | 94.86 |
2 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 17049318.00 | 73.64 | 13.13 | 8.0 | 94.77 |
3 | 江苏宜安建设有限公司 | 17129518.24 | 73.17 | 12.89 | 8.0 | 94.06 |
4 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 17293311.37 | 71.44 | 13.21 | 8.5 | 93.15 |
5 | 江苏海通建设工程有限公司 | 15290871.01 | 68.11 | 12.26 | 6.8 | 87.17 |
6 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 15226736.91 | 67.74 | 12.99 | 6.0 | 86.73 |
7 | 浙江交工集团股份有限公司 | 15160819.79 | 67.35 | 11.8 | 5.2 | 84.35 |
8 | 南京南部路桥建设(集团)有限公司 | 15232081.32 | 67.77 | 12.23 | 4.0 | 84.00 |
9 | 宇航交通建设集团有限公司 | 15230299.97 | 67.76 | 11.74 | 4.0 | 83.50 |
10 | 中交路桥建设有限公司 | 15180802.61 | 67.47 | 11.76 | 4.0 | 83.23 |
11 | 盐城市兴都市政工程建设有限公司 | 14457115.20 | 63.25 | 12.94 | 5.6 | 81.79 |
5、拟确定中标人:华昕设计集团有限公司
本评标结果公示期自2026年3月24日起,至2026年3月27日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
征询:徐州市新水国有资产经营有限责任公司,电话:0516-80802337。
投诉:徐州市水务局,电话:0516-80802070
招标人:徐州市新水国有资产经营有限责任公司
日期:2026年3月24日