【信息发布时间:2025-11-03】 【我要打印】 【关闭】
睢宁县城市排水管网提升工程(城中村Ⅰ标段) | ||||||||
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,睢宁县城市排水管网提升工程(城中村Ⅰ标段)的评标工作已经结束,现将评标结果公示如下: | ||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||
投标人名称 | 徐州市水利工程建设有限公司(联合体:江苏汉韵建设集团有限公司) | 邳州市水利建筑安装工程有限公司 | 徐州大通建设集团有限公司 | |||||
投标报价(元) | 61208546.95 | 61738882.49 | 61869453.13 | |||||
项目负责人 | 李钦 | 魏贤征 | 朱礼光 | |||||
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、徐州市区污水管网提质增效一期工程施工4标段;2、泉山区奎河片区污水处理提质增效工程第三批侯山窝等5条道路排水管网工程;3、徐州市区积水点治理工程-食品城片区雨污分流工程施工1标段 | 1、邳州市城区防洪排涝能力提升应急工程A标段(土建及安装);2、邳州市城区污水处理厂提质增效建设工程(一期);3、邳州市城区河道水质提升工程施工 | 1、2022年度泉山区污水处理提质增效达标区综合整治工程(金山大沟片区)Ⅰ标段EPC;2、2022年农村污水治理工程 | |||||
项目经理业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 三环南路排水工程(风华园-奎河)施工1标段 | 邳州市城区防洪排涝能力提升应急工程 A 标段(土建及安装) | / | |||||
工期(日历天) | 60 | 60 | 60 | |||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: |
| |||||||
无 |
| |||||||
三、投标报价修正: |
| |||||||
无 |
| |||||||
四、所有投标人得分汇总表: |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 投标单位名称 | 评审价格(元) | 经济标评审得分 | 技术标评审得分 | 总分 | 排名 |
| |
1 | 徐州市水利工程建设有限公司(联合体:江苏汉韵建设集团有限公司) | 61208546.95 | 55.00 | 38.97 | 93.97 | 1 |
| |
2 | 邳州市水利建筑安装工程有限公司 | 61738882.49 | 55.00 | 38.11 | 93.11 | 2 |
| |
3 | 徐州大通建设集团有限公司 | 61869453.13 | 55.00 | 37.54 | 92.54 | 3 |
| |
4 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 61175002.96 | 55.00 | 37.20 | 92.20 | 4 |
| |
5 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 62050437.31 | 55.00 | 36.43 | 91.43 | 5 |
| |
6 | 广州自来水专业建安有限公司 | 59523518.99 | 52.85 | 36.19 | 89.04 | 6 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、拟确定中标人:徐州市水利工程建设有限公司(联合体:江苏汉韵建设集团有限公司) |
| |||||||
六、本评标结果公示期自2025年11月03日起,至2025年11月06日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。 |
| |||||||
| ||||||||
征询:睢宁县睢城街道办事处 |
| |||||||
|
|
|
|
| 江苏瑞利项目管理有限公司 |
| ||
|
|
|
|
| 2025年11月3日 |
| ||