【信息发布时间:2026-09-09】 【我要打印】 【关闭】
一、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号
中标候选人名称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
福建红珊瑚建设有限公司 | 江苏杜邦建设工程有限公司 | 江苏邦硕建设有限公司 | |
投标报价(元) | 4052187.81 | 4052192.22 | 4052231.23 |
项目负责人 | 高雅玲 | 马福娟 | 刘国龙 |
工期 | 90 | 90 | 90 |
相关证书名称和编号 | 二级建造师(市政公用工程) 闽2352010201027229 | 二级建造师(市政公用工程) 苏232171807308 | 二级建造师(市政公用工程) 苏232191911133 |
资质 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
二、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因
序号 | 投标人名称 | 不通过原因 |
1 | 江苏锦华古典园林建筑有限公司 | 未按招标文件要求提供基本存款账户。 |
2 | 江苏丰淮建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供基本存款账户。 |
3 | 江苏亮道建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供基本存款账户。 |
4 | 江苏九州生态科技股份有限公司 | 未按招标文件要求提供基本存款账户。 |
5 | 新沂市双华建筑安装工程有限公司 | 未按招标文件要求提供基本存款账户。 |
6 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 未按招标文件要求提供基本存款账户。 |
7 | 南水北调江苏生态环境有限公司 | 未按招标文件要求提供基本存款账户。 |
8 | 江苏捷利路桥工程有限公司 | 未按招标文件要求提供保函银行支付凭证。 |
9 | 江苏尚佳诚建设有限公司 | 未按招标文件要求提供基本存款账户。 |
10 | 徐州天行盛建设有限公司 | 未按招标文件要求提供基本存款账户。 |
11 | 江苏邦祺建设工程有限公司 | 投标文件提交两个不同的投标报价。 |
12 | 江苏二八建设有限公司 | 未按招标文件要求提供基本存款账户。 |
13 | 安徽明凡建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保函。 |
14 | 南通鱼跃建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供基本存款账户。 |
15 | 徐州天骄建设工程有限公司 | 市政资质动态核查异常。 |
16 | 徐州天助建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供基本存款账户。 |
17 | 江苏骏逸建设发展有限公司 | 未按招标文件要求提供基本存款账户。 |
三、评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术 部分、投标报价等的评审结论、打分情况
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 经济标得分 | 合计得分 |
1 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 4052187.81 | 97.22 | 97.22 |
2 | 江苏杜邦建设工程有限公司 | 4052192.22 | 97.22 | 97.22 |
3 | 江苏邦硕建设有限公司 | 4052231.23 | 97.22 | 97.22 |
4 | 徐州大通建设集团有限公司 | 4052232.39 | 97.22 | 97.22 |
5 | 山东阳光园林建设有限公司 | 4052246.35 | 97.22 | 97.22 |
6 | 淮安煜憬淮建筑有限公司 | 4052249.92 | 97.22 | 97.22 |
7 | 南京裕铭建设有限公司 | 4052258.55 | 97.22 | 97.22 |
8 | 江苏淮彩建设工程有限公司 | 4052268.81 | 97.22 | 97.22 |
9 | 江苏安骏建设发展有限公司 | 4052271.32 | 97.22 | 97.22 |
10 | 徐州鹏罡建设工程有限公司 | 4052326.5 | 97.22 | 97.22 |
11 | 南通市皋路建设工程有限公司 | 4052330.58 | 97.22 | 97.22 |
12 | 江苏怡乐志建设工程有限公司 | 4052337.21 | 97.22 | 97.22 |
13 | 江苏首拓建筑有限公司 | 4052337.67 | 97.22 | 97.22 |
14 | 江苏亘华建设有限公司 | 4052362.23 | 97.22 | 97.22 |
15 | 山东佳华腾龙建设有限公司 | 4052400.51 | 97.22 | 97.22 |
16 | 江苏祥天市政园林建设有限公司 | 4052443.9 | 97.22 | 97.22 |
17 | 南京双杰建筑装饰有限公司 | 4052460.17 | 97.22 | 97.22 |
18 | 衢州荣豪建设有限公司 | 4052489.9 | 97.21 | 97.21 |
19 | 南京瑞诗水利工程有限公司 | 4052490.55 | 97.21 | 97.21 |
20 | 河南韶北建筑工程有限公司 | 4052504.7 | 97.21 | 97.21 |
21 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 4052509.28 | 97.21 | 97.21 |
22 | 常州市思为市政建设有限公司 | 4052600 | 97.21 | 97.21 |
23 | 江苏宏展建设有限公司 | 4052642.99 | 97.21 | 97.21 |
24 | 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 | 4052671.46 | 97.21 | 97.21 |
25 | 江苏元锦建设工程有限公司 | 4052686.88 | 97.21 | 97.21 |
26 | 江苏实烨建设工程有限公司 | 4052694.03 | 97.21 | 97.21 |
27 | 江苏邦东建设工程有限公司 | 4052847.61 | 97.21 | 97.21 |
28 | 江苏沂发建设发展有限公司 | 4052867.6 | 97.21 | 97.21 |
29 | 江苏国韵建设工程科技有限公司 | 4052959.48 | 97.20 | 97.20 |
四、法律法规规章规定的其他内容
拟确定中标人:福建红珊瑚建设有限公司
备注:
本评标结果公示期自2026年9月9日起,至2026年9月14日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:徐州市云龙湖风景名胜区管理委员会
日期:2026年9月9日