【信息发布时间:2026-09-09】 【我要打印】 【关闭】
一、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号
中标候选人名称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
江苏方信建设投资有限公司 | 江西省梦远建设有限公司 | 逸文环境发展有限公司 | |
投标报价(元) | 3583019.34 | 3583082.26 | 3583098.19 |
项目负责人 | 高琴 | 邓娟娟 | 李建辉 |
工期 | 90 | 90 | 90 |
相关证书名称和编号 | 二级建造师(建筑工程) 苏232111213858 | 二级建造师(建筑工程) 赣2362021202293146 | 一级建造师(建筑工程) 豫1412024202500200 |
资质 | 古建筑工程专业承包贰级 | 古建筑工程专业承包贰级 | 古建筑工程专业承包贰级 |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
二、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因
序号 | 投标人名称 | 不通过原因 |
1 | 泓天建设有限公司 | 提供的银行保函未按招标文件要求提供基本存款账户证明材料 |
2 | 星纬联系统科技(江苏) 有限公司 | 提供的银行保函未按招标文件要求提供保函手续费发票 |
3 | 安徽相淮建设工程有限公司 | 提供的银行保函未按招标文件要求提供保函手续费发票和银行支付凭证 |
4 | 河南云端建工有限公司 | 未按招标文件要求提供本项目银行保函 |
三、评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术 部分、投标报价等的评审结论、打分情况
三、评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术 部分、投标报价等的评审结论、打分情况
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 经济标得分 | 合计得分 |
1 | 江苏方信建设投资有限公司 | 3583019.34 | 98.69 | 98.69 |
2 | 江西省梦远建设有限公司 | 3583082.26 | 98.69 | 98.69 |
3 | 逸文环境发展有限公司 | 3583098.19 | 98.69 | 98.69 |
4 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 3583157.29 | 98.69 | 98.69 |
5 | 河南清新建设有限公司 | 3583204.52 | 98.69 | 98.69 |
6 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 3583268.98 | 98.69 | 98.69 |
7 | 中瑞和建设集团有限公司 | 3583323.02 | 98.69 | 98.69 |
8 | 山东阳光园林建设有限公司 | 3583368.73 | 98.69 | 98.69 |
9 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 3583438.8 | 98.69 | 98.69 |
10 | 相亭生态科技有限公司 | 3583502.26 | 98.69 | 98.69 |
11 | 衢州荣豪建设有限公司 | 3583504.14 | 98.69 | 98.69 |
12 | 江苏仁度建设有限公司 | 3582831.25 | 98.68 | 98.68 |
13 | 阅顺环保有限公司 | 3581876.84 | 98.67 | 98.67 |
14 | 江苏隆禄建设工程有限公司 | 3580965.61 | 98.65 | 98.65 |
15 | 沁泽科技有限公司 | 3580201.65 | 98.64 | 98.64 |
16 | 江苏宏禄顺鑫建设集团有限公司 | 3579467.55 | 98.63 | 98.63 |
17 | 江苏安丰建安工程有限公司 | 3579714.92 | 98.63 | 98.63 |
18 | 江苏朝歌建设有限公司 | 3579856.68 | 98.63 | 98.63 |
19 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 3578858 | 98.62 | 98.62 |
20 | 淮安美泰建设工程有限公司 | 3579070.6 | 98.62 | 98.62 |
21 | 河南华厚建筑工程有限公司 | 3578097.41 | 98.61 | 98.61 |
22 | 江苏晟宏建设有限公司 | 3578166.14 | 98.61 | 98.61 |
23 | 江苏百大建设有限公司 | 3578268.61 | 98.61 | 98.61 |
24 | 江苏金旺建设工程有限公司 | 3578277.62 | 98.61 | 98.61 |
25 | 河南雅聪建筑工程有限公司 | 3578347.46 | 98.61 | 98.61 |
26 | 锦锡科技有限公司 | 3578466.33 | 98.61 | 98.61 |
27 | 南京革煊建设工程有限公司 | 3578495.16 | 98.61 | 98.61 |
28 | 乔爵实业有限公司 | 3578536.33 | 98.61 | 98.61 |
29 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 3578674.18 | 98.61 | 98.61 |
30 | 北京久融建设集团有限公司 | 3577881.13 | 98.60 | 98.60 |
31 | 江苏众集建设工程有限公司 | 3578028.72 | 98.60 | 98.60 |
四、法律法规规章规定的其他内容
拟确定中标人:江苏方信建设投资有限公司
备注:
本评标结果公示期自2026年9月9日起,至2026年9月14日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:徐州市云龙湖风景名胜区管理委员会
日期:2026年9月9日