【信息发布时间:2026-07-31】 【我要打印】 【关闭】
一、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,城区公共空间改造建设工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定,本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况:
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 中崭建设有限公司 | 江苏景泓生态环境建设有限公司 | 江苏新江建筑工程有限公司 |
投标报价(元) | 3627182.23 | 3627193.93 | 3627207.37 |
项目负责人 | 肖瑞金 | 杨阳 | 王明虎 |
相关证书及 编号 | 二级建造师(市政公用工程) 川2512012201362697 | 二级建造师(市政公用工程) 苏232181817090 | 二级建造师(市政公用工程) 苏232151707432 |
资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
工期 | 120 | 120 | 120 |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
二、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 宿迁广安建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提交基本存款账户证明 |
2 | 常州市思为市政建设有限公司 | 投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件 |
3 | 江苏毅博建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供保函手续费银行支付凭证 |
4 | 江苏火标建设有限公司 | 未按招标文件要求提供基本存款账户证明 |
5 | 江苏沪邦建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金证明材料 |
6 | 江苏北恒星建设集团有限公司 | 按照招标公告中相关规定,该单位不得参加本次投标活动 |
7 | 桦巍建设工程(河南)有限公司 | 该单位提交的投标函和投标保函不符合招标文件要求 |
8 | 一元春建筑集团有限公司 | 未按招标文件要求提供基本存款账户证明 |
9 | 江苏轩联建设有限公司 | 投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件 |
10 | 江苏东屹信承建设有限公司 | 该单位提交的投标函不符合招标文件要求 |
11 | 江苏宇岱建设有限公司 | 投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件 |
12 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 按照招标公告中相关规定,该单位不得参加本次投标活动 |
13 | 江苏祥吴建设有限公司 | 未按招标文件要求提供基本存款账户证明 |
14 | 安徽齐晟建设有限公司 | 投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件 |
15 | 四川睿哲建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供基本存款账户证明 |
16 | 江苏创明建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供保函手续费银行支付凭证 |
17 | 江苏翔崇建筑工程有限公司 | 投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件 |
18 | 江苏拓好建设工程有限公司 | 按照招标公告中相关规定,该单位不得参加本次投标活动 |
19 | 江苏霆钧建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供基本存款账户证明 |
20 | 绍兴雨馨建设有限公司 | 未按招标文件要求提供基本存款账户证明 |
21 | 江苏鑫聚泰建设工程有限公司 | 投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件 |
22 | 苏州港路技术工程有限公司 | 未按招标文件要求提供基本存款账户证明 |
23
| 江苏奕宸建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供保函手续费银行支付凭证 |
24 | 江苏普存建设有限公司 | 投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件 |
25 | 盐城嘉威建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供保函手续费银行支付凭证 |
26 | 南京百泰建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供基本存款账户证明 |
27 | 江苏圆翠建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供基本存款账户证明 |
28 | 江苏沃越建设工程有限公司 | 投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件 |
29 | 河南韶北建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供基本存款账户证明 |
30 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 提交的投标保证金相关资料不符合招标文件要求 |
31 | 南通北晟建设工程有限公司 | 按照招标公告中相关规定,该单位不得参加本次投标活动 |
三、评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术 部分、投标报价等的评审结论、打分情况
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 经济标得分 | 汇总得分 |
1 | 中崭建设有限公司 | 3627182.23 | 99.59 | 99.59 |
2 | 江苏景泓生态环境建设有限公司 | 3627193.93 | 99.59 | 99.59 |
3 | 江苏新江建筑工程有限公司 | 3627207.37 | 99.59 | 99.59 |
4 | 江苏星雨博建设工程有限公司 | 3627237.00 | 99.59 | 99.59 |
5 | 常州润宏建设工程有限公司 | 3627252.55 | 99.59 | 99.59 |
6 | 徐州荣泰建设有限公司 | 3627254.02 | 99.59 | 99.59 |
7 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 3627271.36 | 99.59 | 99.59 |
8 | 江苏亚凯建设工程有限公司 | 3627295.67 | 99.59 | 99.59 |
9 | 佑恩建工(商丘)有限公司 | 3627327.55 | 99.59 | 99.59 |
10 | 江苏锦景建设工程有限公司 | 3627342.66 | 99.59 | 99.59 |
11 | 江苏双阳建筑工程有限公司 | 3627345.46 | 99.59 | 99.59 |
12 | 江苏申远建设工程有限公司 | 3627365.94 | 99.59 | 99.59 |
13 | 江苏楚然建设工程有限公司 | 3627387.37 | 99.59 | 99.59 |
14 | 中五建工(江苏)有限公司 | 3627391.17 | 99.59 | 99.59 |
15 | 李坝(河南)建设有限公司 | 3627399.58 | 99.59 | 99.59 |
四、法律法规规章规定的其他内容
拟定中标人:中崭建设有限公司
备注:本评标结果公示期自2026年7月31日起,至2026年8月5日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:丰县住房和城乡建设局
日期:2026年7月31日