【信息发布时间:2026-07-30】 【我要打印】 【关闭】
一、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,中医院西南地块康养项目施工总承包的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法(B值为171756666.66 元),现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 中国建筑第五工程局有限公司(成员:中建八局(苏州)建设发展有限公司) | 中建四局建设发展有限公司(成员:江苏华天建设集团有限公司) | 中铁建工集团有限公司(成员:徐州星辉建设集团有限公司) |
投标报价(元) | 173083992.88 元 | 172018188.84 元 | 171756666.66元 |
项目负责人 | 刘真瑞 | 张春燕 | 周鹏 |
相关证书及编号 | 湘1432012201513047 | 闽1352013201308622 | 京1112019202007825 |
资质 | 建筑工程施工总承包特级;建筑工程施工总承包壹级 | 建筑工程施工总承包壹级;建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包特级;建筑工程施工总承包贰级 |
工期(日历天) | 510 | 510 | 510 |
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 |
2、中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 |
中国建筑第五工程局有限公司(成员:中建八局(苏州)建设发展有限公司) | 中国矿业大学徐海学院校园基础设施建设项目一期(二标段) | 中国矿业大学徐海学院 |
北京市二十一世纪国际学校青岛校区项目(工程总承包) | 青岛青科二十一世纪建设有限公司 | |
京南·固安双创示范基地工程 | 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会 | |
淮安市留置中心扩建办案业务用房 | 淮安市保障性住房建设有限公司 | |
宝辰大厦施工总承包工程 | 深圳华侨城西部置业有限公司 | |
山东省大数据产业基地建设项目施工总承包 | 济南高新智慧谷投资置业有限公司 | |
宿迁市市民活动中心EPC总承包项目 | 宿迁市城市建设投资(集团)有限公司 | |
江苏省徐州医药高等职业学校新校区建设项目一期工程施工总承包 | 江苏省公共工程建设中心有限公司 | |
中建四局建设发展有限公司(成员:江苏华天建设集团有限公司) | 福建省厦门第一中学思明分校(施工“评定分离”) | 厦门嘉和建设开发有限公司 |
建发汇成新时代大厦项目主体总包工程 | 福州兆汇房地产开发有限公司 | |
厦门国贸实验高级中学地下室及上部主体工程(施工“评定分离”) | 厦门国贸教育集团有限公司 | |
上海临港信息飞鱼D0401地块项目A组团除桩基工程 | 上海云鲲经济发展有限公司 | |
中铁建工集团有限公司(成员:徐州星辉建设集团有限公司) | 东营经济技术开发区便民服务大厅及人员掩蔽、人防物资库工程项目工程总承包(EPC)
| 东营经济技术开发区管理委员会 |
安吉“两山”未来科技城国际会展中心建设项目设计-采购-施工总承包(EPC) | 安吉锦安建设发展有限公司 | |
中国人民大学通州新校区南区学部楼一期、公共教学楼一期及西区食堂项目 | 中国人民大学 | |
山东大学齐鲁医院(青岛)二期 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 |
3、中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 |
中国建筑第五工程局有限公司(成员:中建八局(苏州)建设发展有限公司) | 中国矿业大学徐海学院校园基础设施建设项目一期(二标段)
| 中国矿业大学徐海学院 |
北京市二十一世纪国际学校青岛校区项目(工程总承包) | 青岛青科二十一世纪建设有限公司 | |
中建四局建设发展有限公司(成员:江苏华天建设集团有限公司) | 福建省厦门第一中学思明分校(施工“评定分离”) | 厦门嘉和建设开发有限公司 |
中铁建工集团有限公司(成员:徐州星辉建设集团有限公司) | 东营经济技术开发区便民服务大厅及人员掩蔽、人防物资库工程项目工程总承包(EPC)
| 东营经济技术开发区管理委员会 |
二、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因
无
三、评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术 部分、投标报价等的评审结论、打分情况
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 技术标得分 | 综合标得分 | 其他得分 | 第一阶段 | 经济标得分 | 第二阶段 |
1 | 中国建筑第五工程局有限公司(成员:中建八局(苏州)建设发展有限公司) | 173083992.88 元 | 6.96 | 7.42 | 1.64 | 16.02 | 80.85 | 80.85 |
2 | 中建四局建设发展有限公司(成员:江苏华天建设集团有限公司) | 172018188.84 元 | 6.89 | 7.44 | 1.62 | 15.95 | 80.48 | 80.48 |
3 | 中铁建工集团有限公司(成员:徐州星辉建设集团有限公司) | 171756666.66 元 | 6.82 | 7.43 | 1.62 | 15.87 | 80.39 | 80.39 |
4 | 中建八局第三建设有限公司(成员:徐州建设集团有限公司) | 171170000.01 元 | 6.77 | 7.61 | 1.65 | 16.03 | 80.2 | 80.2 |
5 | 中建三局集团有限公司 | 171177328.24 元 | 6.88 | 7.44 | 1.64 | 15.96 | 80.2 | 80.2 |
6 | 安徽建工三建集团有限公司(成员:江苏兴业建筑科技有限公司) | 171153232.82 元 | 6.85 | 7.47 | 1.61 | 15.93 | 80.19 | 80.19 |
7 | 中铁北京工程局集团有限公司(成员:徐州力山建设工程有限公司) | 170782548.40 元 | 6.65 | 7.56 | 1.69 | 15.9 | 80.06 | 80.06 |
8 | 中国建筑第六工程局有限公司(成员:江苏汉瑞铁路建筑工程有限公司) | 168702596.90 元 | 6.89 | 7.44 | 1.59 | 15.92 | 79.36 | 79.36 |
9 | 中亿丰建设集团股份有限公司(成员:江苏春源建设有限公司) | 168579035.30 元 | 6.8 | 7.48 | 1.69 | 15.97 | 79.31 | 79.31 |
10 | 中交第二公路工程局有限公司(成员:徐州市政建设集团有限责任公司) | 175740151.88 元 | 6.65 | 7.49 | 1.6 | 15.74 | -- | -- |
11 | 华新建工集团有限公司 | 171565106.69 元 | 6.82 | 7.38 | 1.43 | 15.63 | -- | -- |
12 | 江苏江都建设集团有限公司 | 171488496.30 元 | 6.75 | 7.4 | 1.47 | 15.62 | -- | -- |
13 | 中铁十一局集团有限公司(成员:江苏港东建设有限公司) | 170619100.40 元 | 6.78 | 7.24 | 1.58 | 15.6 | -- | -- |
14 | 江苏高治建设工程有限公司(成员:中铁十六局集团有限公司) | 170335500.00 元 | 6.79 | 7.41 | 1.65 | 15.85 | -- | -- |
15 | 中国建筑第二工程局有限公司(成员:中建八局苏南建设有限公司) | 169992321.13 元 | 6.86 | 7.43 | 1.47 | 15.76 | -- | -- |
16 | 中铁七局集团有限公司(成员:徐州长城基础工程有限公司) | 169691098.96 元 | 6.71 | 7.26 | 1.6 | 15.57 | -- | -- |
17 | 东晟兴诚集团有限公司 | 169691088.70 元 | 6.78 | 7.12 | 1.46 | 15.36 | -- | -- |
18 | 中国二十冶集团有限公司(成员:江苏大汉建设实业集团有限责任公司) | 169567526.30 元 | 6.69 | 7.57 | 1.43 | 15.69 | -- | -- |
19 | 南通四建集团有限公司 | 169526340.11 元 | 6.72 | 7.39 | 1.53 | 15.64 | -- | -- |
20 | 陕西建工第十一建设集团有限公司(成员:中海信德建设有限公司) | 167672918.01 元 | 6.79 | 7.3 | 1.6 | 15.69 | -- | -- |
21 | 中建安装集团有限公司(成员:江苏汉鐏建筑有限公司) | 167628011.88 元 | 6.69 | 7.51 | 0 | 14.2 | -- | -- |
22 | 江苏永诚建设集团有限公司 | 158598505.87 元 | 6.82 | 5.94 | 1.56 | 14.32 | -- | -- |
四、法律法规规章规定的其他内容
1、拟定中标人:中国建筑第五工程局有限公司(成员:中建八局(苏州)建设发展有限公司)
2、评标结果公示期自2026年7月30日起,至2026年8月3日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
徐州市新凯投资实业有限公司
2026年7月30日