【信息发布时间:2026-05-22】 【我要打印】 【关闭】
一、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号
中标候选人情况:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 江苏四季逢源建设工程有限公司 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 安徽明钰建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 964601.91 | 964617.97 | 964620.12 |
资质 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包叁级 |
项目负责人 | 唐千惠 | 杨皓天 | 谢彬 |
相关证书及编号 | 二级建造师(建筑工程) 苏232222288290 | 二级建造师(建筑工程)赣2362022202305761 | 二级建造师(建筑工程)皖2342022202214525 |
工期 | 40日历天 | 40日历天 | 40日历天 |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
二、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因
无效投标文件投标人名称和判定依据
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 安徽万星建设工程有限公司 | 信用报告未在信用江苏公示 |
2 | 江苏隽鹏建设工程有限公司 | 项目负责人B证过期 |
3 | 江苏畅阳建设有限公司 | 信用报告未在信用江苏公示 |
三、评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术 部分、投标报价等的评审结论、打分情况
3.1、投标报价修正:无
3.2所有投标人得分汇总表:
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价得分 |
1 | 江苏四季逢源建设工程有限公司 | 964601.91 | 98.17 |
2 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 964617.97 | 98.17 |
3 | 安徽明钰建设工程有限公司 | 964620.12 | 98.17 |
4 | 江苏飞德建设工程有限公司 | 964621.46 | 98.17 |
5 | 江苏宏邦建筑安装工程有限公司 | 964648.04 | 98.17 |
6 | 江苏尊驰建设工程有限公司 | 964688.7 | 98.16 |
7 | 江苏如邦建设工程有限公司 | 964689.13 | 98.16 |
8 | 江苏润工建设有限公司 | 964709.84 | 98.16 |
9 | 江苏汇信建设工程有限公司 | 964712.39 | 98.16 |
10 | 徐州国禾建设有限公司 | 964716.55 | 98.16 |
11 | 江苏泰琦智能科技发展有限公司 | 964724.53 | 98.16 |
12 | 江苏大楚建设集团有限公司 | 964740.33 | 98.16 |
四、法律法规规章规定的其他内容
4.1、拟定中标人:江苏四季逢源建设工程有限公司
4.2、备注:
本评标结果公示期自2026年05月22日起,至2026年05月27日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
丰县高新技术创业园有限公司
2026年05月22日