【信息发布时间:2026-04-08】 【我要打印】 【关闭】
一、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 安徽万星建设工程有限公司 | 宿迁鸿协建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 964626.25 | 964629.84 | 964674.76 |
项目负责人 | 杨皓天 | 刘军 | 张皆 |
工期 | 40日历天 | 40日历天 | 40日历天 |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
二、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 南京一九建设有限公司 | 未提交有效投标保证金 |
2 | 江苏华之邦建设工程有限公司 | 未提交有效投标保证金 |
3 | 江苏隽鹏建设工程有限公司 | 授权委托书未附法定代表人、委托代理人身份证彩色扫描件 |
4 | 中五建工(江苏)有限公司 | 投标函中提出了不满足招标文件的附加工期要求 |
5 | 江苏钊凯建设工程有限公司 | 未提交有效投标保证金 |
6 | 杭州博裕环境建设有限公司 | 投标函中提出了不满足招标文件的附加工期要求 |
7 | 江苏润田建设工程有限公司 | 保函中项目名称错误 |
8 | 江苏恒厦建设有限公司 | 授权委托书未附法定代表人、委托代理人身份证彩色扫描件 |
9 | 江苏鸿鸣达建设工程有限公司 | 授权委托书未附法定代表人、委托代理人身份证彩色扫描件 |
三、评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术 部分、投标报价等的评审结论、打分情况
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 得分 |
1 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 964626.25 元 | 96.26 |
2 | 安徽万星建设工程有限公司 | 964629.84元 | 96.26 |
3 | 宿迁鸿协建设工程有限公司 | 964674.76元 | 96.26 |
4 | 江苏汇信建设工程有限公司 | 964688.11元 | 96.25 |
5 | 江苏润工建设有限公司 | 964709.97元 | 96.25 |
6 | 江苏栢格雅建设有限公司 | 964722.00元 | 96.25 |
7 | 江苏大楚建设集团有限公司 | 964740.33元 | 96.25 |
8 | 江苏尊驰建设工程有限公司 | 964859.42元 | 96.24 |
9 | 衢州荣豪建设有限公司 | 965185.27元 | 96.21 |
10 | 江苏金指南建设工程有限公司 | 965216.25元 | 96.20 |
四、法律法规规章规定的其他内容
拟确定中标人:鑫景舟建设集团有限公司
六、备注:
本评标结果公示期自2026年04月08日起,至2026年04月13日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:丰县高新技术创业园有限公司
日期:2026年04月08日