【信息发布时间:2026-03-27】 【我要打印】 【关闭】
| 评标结果公示 | ||||||||||||
| 一、项目概况 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 江苏鸿瑞投资发展有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
| 标段名称及标号 | [E3203010380001143001001]新沂市沭河湾片区生态环境导向的开发(EOD) 模式试点项目(一期)工程总承包EPC | 招标控制价 | 1766000000.00元 | |||||||||
| 招标工期 | 2920天 | 质量标准 | 合格 | 开标时间 | 2026-03-26 09:30 | |||||||
| 备注 | ||||||||||||
| 二、中标候选人明细(以企业社会信用代码排序,排名不分先后) | ||||||||||||
| 投标人名称 | 项目 负责人 |
投标报价 (元) |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
|||||||
| 徐州力山建设工程有限公司 | 周乐 | 1645029000.00 | 2920 | 合格 | 仙林污水系统管网排查一专项整治第三批工程;高坪区城镇污水处理设施及配套管网建设项目(一期)、南充市高坪区城区污水管网改造工程和南充市高坪区中部片区生态环境系统整治项目(项目名称)设计施工总承包一标段;江都区中闸供水圈北片供水主干管复线工程(EPC) | |||||||
| 江苏铭远建设有限公司 | 党燕芳 | 1637082000.00 | 2920 | 合格 | 新材料科技园配套基础设施提升改造项目北五路、东三路工程勘察设计;南澳县乡村振兴示范带(环岛北线)建设项目勘察设计 | |||||||
| 江苏德信建设工程有限公司 | 周沪宁 | 1624720000.00 | 2920 | 合格 | 临空路(华兴道-廊涿路)道路周边景观提升建设项目EPC工程总承包;廊坊临空经济区航空公园项目EPC 工程总承包 | |||||||
| 善建华西建设发展有限公司 | 詹福星 | 1656508000.00 | 2920 | 合格 | 张掖市博文苑住宅小区建设项目 | |||||||
| 三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
| 投标人名称 | 投标报价(元) | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | |||||||||
| 徐州力山建设工程有限公司 | 1645029000.00 | 是 | ||||||||||
| 江苏铭远建设有限公司 | 1637082000.00 | 是 | ||||||||||
| 江苏德信建设工程有限公司 | 1624720000.00 | 是 | ||||||||||
| 善建华西建设发展有限公司 | 1656508000.00 | 是 | ||||||||||
|
本评标结果公示期自 2026-03-27 起,至 2026-04-01 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
||||||||||||
| 1、项目概况,是指项目基本情况,数据直接读取。 2、中标候选人,是指经评标委员会评审确定的进入定标程序的投标人名单,基本数据读取,“企业及项目负责人基本概况及荣誉奖项等”读取投标文件专用表(具体格式附后,编入工具,由投标人编制投标文件时自行填写)。 3、各投标人综合评审意见,是所有投标人的评审情况,分为三大类:入围且合格、入围但不合格、未入围;入围且合格的,展示评标委员会对其投标文件的综合评审意见,由评标系统读取;入围但不合格的,展示其位入围原因及对应否决性条款,由评标系统读取;未入围的,仅须标识“否”,无评审意见。 4、m,n,a值的概念 (1) m值是按招标文件规定,最终确定的定标候选人数量,是一个变量。(如:招标文件明确3~7名,因无效标较多,最终确定的m值可能是4、5、6;如有效标是10家,那么m取值就变成7。数值按照评标委员会实际评审意见为准) (2) n值是指入围后,经评标委员会评审合格的投标人数量,理论上n≥m。 (3) a值是相对固定值,即招标文件规定的入围数量(如有),但如实际投标人数量少于a值,按实计取。 |
||||||||||||