【信息发布时间:2026-03-27】 【我要打印】 【关闭】
一、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州市公安局监管场所维修项目施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(B值:7943680.0)的评标办法,现将评标结果公示如下:
1.1、中标候选人情况:
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 南通四建集团有限公司 | 江苏领派建设工程有限公司 | 江苏海洋建筑装饰工程有限公司 |
投标报价(元) | 7678320.66 | 7689888.88 | 7781040 |
资质 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 |
项目经理 | 周龙 | 汤静 | 韩文强 |
相关证书及编号 | 一级注册建造师;苏1322017201802285 | 二级注册建造师;苏232232319746 | 二级注册建造师;苏232070811363 |
工期(日历天) | 120 | 120 | 120 |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
1.2、中标候选人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 |
南通四建集团有限公司 | 润城大酒店装修改造项目(装修、消防) | 邳州市东湖资产管理有限公司
|
江苏领派建设工程有限公司 | 徐州市铜山区人民医院改扩建病房楼项目 | 江苏省建筑工程集团有限公司
|
江苏海洋建筑装饰工程有限公司 | 徐州市城市轨道交通6号线一期工程车站公共区装修施工04标 | 徐州地铁集团有限公司 |
二、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因
资格后审不合格名单及原因:无
三、评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术 部分、投标报价等的评审结论、打分情况
所有投标人得分汇总表:
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 技术标得分 | 综合标得分 | 其他得分 | 一阶段汇总得分 | 投标报价得分 | 二阶段最终得分 |
1 | 南通四建集团有限公司 | 7678320.66 | 6.39 | 2.73 | 1.8 | 10.92 | 86.79 | 86.79 |
2 | 江苏领派建设工程有限公司 | 7689888.88 | 6.38 | 2.81 | 1.6 | 10.79 | 86.65 | 86.65 |
3 | 江苏海洋建筑装饰工程有限公司 | 7781040 | 6.35 | 2.69 | 1.32 | 10.36 | 85.57 | 85.57 |
4 | 江苏尚工建设工程有限公司 | 7806720 | 6.23 | 2.67 | 1.7 | 10.6 | 85.27 | 85.27 |
5 | 江苏联泰骏城建设股份有限公司 | 7883759.73 | 6.31 | 1.75 | 1.78 | 9.84 | 84.35 | 84.35 |
6 | 佳林建设有限公司 | 7892323.99 | 6.32 | 1.35 | 1.7 | 9.37 | 84.25 | 84.25 |
7 | 江苏红太阳建设集团有限公司 | 7918855.02 | 6.31 | 2.78 | 1.7 | 10.79 | 83.93 | 83.93 |
8 | 江苏焕鹏建设集团有限公司 | 7943680 | 6.29 | 2.49 | 1.7 | 10.48 | 83.64 | 83.64 |
9 | 江苏中意博山建设集团有限公司 | 7960800.67 | 6.29 | 2.35 | 1.32 | 9.96 | 83.43 | 83.43 |
10 | 南京金鸿装饰工程有限公司 | 6905851.05 | 6.19 | 2.47 | 0.4 | 9.06 | / | / |
11 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 7802802.09 | 6.16 | 2.6 | 0.3 | 9.06 | / | / |
12 | 徐州交控智能科技有限公司 | 6858281.04 | 5.98 | 2.68 | 0.37 | 9.03 | / | / |
13 | 江苏他石建筑装饰工程有限公司 | 6731899.91 | 6.26 | 2.35 | 0.33 | 8.94 | / | / |
14 | 徐州建总集团有限公司 | 7033587.65 | 6.13 | 2.4 | 0.4 | 8.93 | / | / |
15 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | 6935312 | 6.13 | 2.58 | 0.2 | 8.91 | / | / |
16 | 南通承悦装饰集团有限公司 | 6673390.96 | 5.86 | 2.29 | 0.13 | 8.28 | / | / |
17 | 江苏百大建设有限公司 | 6931668 | 5.97 | 1.37 | 0.37 | 7.71 | / | / |
18 | 江苏汉鐏建筑有限公司 | 7026049.04 | 5.81 | 1.37 | 0.1 | 7.28 | / | / |
19 | 江苏润工建设有限公司 | 7700824.72 | 5.3 | 1.29 | 0.53 | 7.12 | / | / |
20 | 江苏凯松建设工程有限公司 | 7326685.16 | 5.39 | 1 | 0.53 | 6.92 | / | / |
21 | 安徽钱琛建设工程有限公司 | 8114880 | 5.22 | 0 | 0 | 5.22 | / | / |
四、法律法规规章规定的其他内容
拟定中标人:南通四建集团有限公司
备注:本评标结果公示期自2026年3月27日起至2026年3月30日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。