【信息发布时间:2026-03-27】 【我要打印】 【关闭】
一、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州市鼓房经营服务公司的北部片区供热管网“气改水”(一期)热力管网改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定,本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 徐州天一市政工程有限公司 | 徐州三福建筑工程有限公司 | 江苏智泉建设科技集团有限公司(联合体成员:西安市市政建设(集团)有限公司) |
投标报价(元) | 19158401.47 | 19124312.68 | 19251371.19 |
项目负责人 | 刘畅 | 吴新玉 | 马晨晨 |
二、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 悦洋建设集团有限公司 | 无“中小企业声明函” |
2 | 徐州市中宇建设工程有限公司 | 投标诚信承诺书中“招投标监管部门”错误 |
3 | 中峥建设集团有限公司 | GB2证书没有从“江苏省公共资源交易经营主体信息库系统”中勾选 |
4 | 黑龙江牡安建设集团有限公司 | 投标诚信承诺书中“招投标监管部门”错误 |
5 | 中兴瑞达(河南)建设工程有限公司 | “远程参与开标会议诚信承诺书”授权委托人未签字 |
6 | 江苏万瑞建设有限公司(联合体成员:山东弘信安装有限公司) | “中小企业声明函”未按规定上传至投标文件“投标保证金”模块内 |
7 | 山东禹鼎控股集团有限公司 | “远程参与开标会议诚信承诺书”致“徐州市铜山区公共资源交易中心”错误 |
8 | 元润建设工程有限公司 | 信用管理手册年限已过期 |
9 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 投标诚信承诺书中“招投标监管部门”错误 |
10 | 江苏邦祺建设工程有限公司 | “中小企业声明函”项目名称错误 |
11 | 西安荣丰建设有限责任公司 | 投标诚信承诺书中“招投标监管部门”错误 |
12 | 瑞远实业发展集团有限公司 | “中小企业声明函”未按要求填写 |
13 | 泰州军辉建筑安装工程有限公司(联合体成员:黑龙江广众建设工程有限公司) | 投标诚信承诺书中“招投标监管部门”错误 |
14 | 江苏秋收建设有限公司(联合体成员:鸿蒙建工科技(山东)有限公司) | 联合体成员方未提交“中小企业声明函” |
15 | 茂华建工集团有限公司(联合体成员:江苏绍熙建设工程有限公司) | 联合体成员方未提交“中小企业声明函” |
16 | 河南金硕源建设工程有限公司 | “中小企业声明函”未按要求填写 |
三、评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术 部分、投标报价等的评审结论、打分情况
所有入围投标人得分汇总表:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 信用分 | 合计得分 |
1 | 徐州天一市政工程有限公司 | 19158401.47 | 91.91 | 7.00 | 98.91 |
2 | 徐州三福建筑工程有限公司 | 19124312.68 | 91.8 | 6.96 | 98.76 |
3 | 江苏智泉建设科技集团有限公司(联合体成员:西安市市政建设(集团)有限公司) | 19251371.19 | 91.7 | 7.06 | 98.76 |
4 | 江苏迅联建设工程有限公司(联合体成员:新乡市市政工程处有限公司) | 19058791.07 | 91.6 | 6.87 | 98.47 |
5 | 徐州星辉建设集团有限公司 | 19377544.37 | 91.11 | 7.32 | 98.43 |
6 | 江苏万皓建设科技集团有限公司 | 18950326.40 | 91.26 | 6.97 | 98.23 |
7 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 19603332.68 | 90.05 | 7.84 | 97.89 |
8 | 江苏绿佳建设集团有限公司(联合体成员:江西省福力城建有限公司) | 18846228.87 | 90.93 | 6.69 | 97.62 |
9 | 江苏雷畅建设发展有限公司 | 18751105.59 | 90.64 | 6.93 | 97.57 |
10 | 中五建工(江苏)有限公司 | 19274936.70 | 91.59 | 5.75 | 97.34 |
11 | 徐州黄山防腐保温工程有限公司 | 19253100.92 | 91.69 | 5.59 | 97.28 |
12 | 恒顺(天津)建设有限公司(联合体成员:徐州建设集团有限公司) | 19501503.99 | 90.53 | 6.74 | 97.27 |
13 | 雨艺生态建设有限公司(联合体成员:中基美达控股发展有限公司) | 18620505.28 | 90.23 | 6.78 | 97.01 |
14 | 江苏引江建设有限公司 | 19680802.72 | 89.69 | 7.27 | 96.96 |
15 | 徐州大通建设集团有限公司 | 19829111.54 | 88.99 | 7.56 | 96.55 |
16 | 江苏道平建设工程有限公司(联合体成员:江苏丹晨建设工程有限公司) | 19884450.44 | 88.73 | 7.09 | 95.82 |
17 | 江苏新景源建设集团有限责任公司(联合体成员:兰州市政建设集团有限责任公司) | 19895518.48 | 88.68 | 6.90 | 95.58 |
18 | 江苏建坤建设工程有限公司 | 19990701.76 | 88.23 | 7.12 | 95.35 |
19 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 18408459.26 | 89.56 | 5.67 | 95.23 |
20 | 江苏邦实建设工程有限公司 | 18332741.88 | 89.33 | 5.75 | 95.08 |
21 | 江苏祥成市政建设工程有限公司 | 18290684.16 | 89.2 | 5.86 | 95.06 |
22 | 江苏品初建设有限公司 | 18952539.97 | 91.27 | 3.60 | 94.87 |
23 | 江苏晟亚工程管理有限公司 | 20085885.03 | 87.79 | 6.95 | 94.74 |
24 | 江苏久诚建设集团有限公司 | 18177792.67 | 88.84 | 5.75 | 94.59 |
25 | 山东迈源建设集团有限公司(联合体成员:江苏汉皇安装集团有限公司) | 20139010.58 | 87.54 | 6.92 | 94.46 |
26 | 江苏实烨建设工程有限公司(联合体成员:中盛万安建设集团有限公司) | 18040551.34 | 88.41 | 5.75 | 94.16 |
27 | 徐州市云天市政建设工程有限公司 | 20214271.46 | 87.18 | 6.79 | 93.97 |
28 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 19985602.17 | 88.26 | 5.35 | 93.61 |
29 | 江苏焕鹏建设集团有限公司 | 18476420.34 | 89.78 | 3.60 | 93.38 |
30 | 江苏飞德建设工程有限公司(联合体成员:河南城洲建设工程有限公司) | 20097609.18 | 87.73 | 5.35 | 93.08 |
31 | 江苏启平建筑工程有限公司 | 20362580.61 | 86.49 | 6.38 | 92.87 |
32 | 河南渠工建设有限公司 | 20165573.36 | 87.41 | 5.35 | 92.76 |
33 | 江苏汇垒建设工程有限公司 | 20269662.16 | 86.92 | 5.59 | 92.51 |
34 | 东营力源市政工程有限公司 | 20297177.36 | 86.8 | 5.35 | 92.15 |
35 | 河南万佳建设工程有限公司 | 19944216.91 | 88.45 | 3.60 | 92.05 |
36 | 山西达阳城建工程有限公司 | 19949086.75 | 88.43 | 3.60 | 92.03 |
37 | 中集建设集团有限公司 | 20405745.13 | 86.29 | 5.59 | 91.88 |
38 | 潍坊市市政工程股份有限公司 | 20431201.11 | 86.17 | 5.59 | 91.76 |
39 | 徐州华臻市政工程有限公司 | 20057741.22 | 87.92 | 3.60 | 91.52 |
40 | 枣庄市政建设集团股份公司 | 20552947.16 | 85.6 | 5.67 | 91.27 |
41 | 承德市政道桥建设有限公司 | 20559587.86 | 85.56 | 5.59 | 91.15 |
42 | 江苏海之茂建设发展有限公司 | 18673630.84 | 90.39 | 0.00 | 90.39 |
43 | 甘肃博鑫建设工程有限公司 | 20367253.69 | 86.47 | 3.60 | 90.07 |
44 | 黑龙江农垦金宇建设工程有限公司 | 20398491.55 | 86.32 | 3.60 | 89.92 |
45 | 湖北辉腾建工有限公司 | 20402380.66 | 86.3 | 3.60 | 89.9 |
46 | 陕西西北建筑集团有限公司 | 18372586.05 | 89.45 | 0.00 | 89.45 |
47 | 征途建设有限公司 | 19974100.02 | 88.31 | 0.00 | 88.31 |
48 | 河南万美工程管理有限公司 | 19998670.59 | 88.2 | 0.00 | 88.2 |
49 | 山东山河公路机械有限公司 | 20050246.65 | 87.95 | 0.00 | 87.95 |
50 | 恒荣建设集团有限公司 | 20098945.07 | 87.72 | 0.00 | 87.72 |
51 | 山东阳光园林建设有限公司 | 20189922.23 | 87.3 | 0.00 | 87.3 |
52 | 烁东建设集团有限公司 | 20239851.73 | 87.06 | 0.00 | 87.06 |
53 | 恒基晟业建设有限公司 | 20284220.11 | 86.86 | 0.00 | 86.86 |
54 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 20312996.76 | 86.72 | 0.00 | 86.72 |
55 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 20338010.04 | 86.6 | 0.00 | 86.6 |
56 | 万弘建设集团有限公司 | 20364794.25 | 86.48 | 0.00 | 86.48 |
57 | 西安市政一路桥建设有限公司 | 20364794.38 | 86.48 | 0.00 | 86.48 |
58 | 升升集团有限公司 | 20364898.13 | 86.48 | 0.00 | 86.48 |
59 | 重庆昊廷众诚实业有限公司 | 20372172.05 | 86.44 | 0.00 | 86.44 |
60 | 陕西远景工程有限公司 | 20374582.99 | 86.43 | 0.00 | 86.43 |
61 | 速维工程技术股份有限公司 | 20377808.48 | 86.42 | 0.00 | 86.42 |
62 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 20386929.82 | 86.37 | 0.00 | 86.37 |
63 | 河南天弘建设集团有限公司 | 20389094.68 | 86.36 | 0.00 | 86.36 |
64 | 佳伟建设集团有限公司 | 20393512.80 | 86.34 | 0.00 | 86.34 |
65 | 山东华隆集团有限公司 | 20395759.73 | 86.33 | 0.00 | 86.33 |
66 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 20396662.86 | 86.33 | 0.00 | 86.33 |
67 | 中广润地建工集团有限公司 | 20401419.81 | 86.31 | 0.00 | 86.31 |
68 | 山东佳华腾龙建设有限公司 | 20402911.68 | 86.3 | 0.00 | 86.3 |
69 | 国方建设有限公司 | 20408799.84 | 86.27 | 0.00 | 86.27 |
四、法律法规规章规定的其他内容
拟定中标人:徐州天一市政工程有限公司
备注:
本评标结果公示期自2026年3月27日起,至2026年4月1日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:徐州市鼓房经营服务公司
日期:2026年3月27日