【信息发布时间:2026-03-25】 【我要打印】 【关闭】
徐州经济技术开发区2024-2025年排水管网改造工程二标段监理评标结果公示
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州经济技术开发区水利工程运行管理中心的徐州经济技术开发区2024-2025年排水管网改造工程二标段监理的评标工作已经结束,中标候选人已经确定,本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 江苏筑融工程项目管理有限公司 | 江苏广厦建设监理有限公司 | 徐州天元项目管理有限公司 |
投标报价(元) | 542194 | 510800 | 560997 |
项目负责人 | 宋琪 | 王闯 | 刘辉 |
2、废标及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 徐州共创建设监理有限公司 | 投标文件的组成不符合第二章“投标人须知”3.1.1 的要求。 |
2 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 投标文件的组成不符合第二章“投标人须知”3.1.1 的要求。 |
3 | 徐州市华厦建设监理有限公司 | 投标文件的组成不符合第二章“投标人须知”3.1.1 的要求。 |
4 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 投标文件的组成不符合第二章“投标人须知”3.1.1 的要求。 |
5 | 徐州众强建设管理咨询有限公司 | 投标文件的组成不符合第二章“投标人须知”3.1.1 的要求。 |
6 | 江苏天生工程项目管理有限公司 | 投标文件的组成不符合第二章“投标人须知”3.1.1 的要求。 |
7 | 江苏腾宇建设工程有限公司 | 投标文件的组成不符合第二章“投标人须知”3.1.1 的要求。 |
8 | 中国矿业大学工程咨询研究院(江苏)有限公司 | 投标报价不唯一 |
9 | 徐州市华升建筑工程监理有限公司 | 投标文件的组成不符合第二章“投标人须知”3.1.1 的要求。 |
10 | 江苏安鹏建设项目管理有限公司 | 投标文件的组成不符合第二章“投标人须知”3.1.1 的要求。 |
11 | 徐州创业建设项目管理有限公司 | 投标文件的组成不符合第二章“投标人须知”3.1.1 的要求。 |
12 | 江苏天鼎工程咨询有限公司 | 投标文件的组成不符合第二章“投标人须知”3.1.1 的要求;总监理工程师注册证书不在有效期内; |
13 | 江苏丛泰建设工程管理有限公司 | 投标文件的组成不符合第二章“投标人须知”3.1.1 的要求。 |
14 | 江苏科信工程咨询有限公司 | 投标报价不唯一 |
3、投标报价修正:无
4、所有入围投标人得分汇总表:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 信用分 | 合计得分 |
1 | 江苏筑融工程项目管理有限公司 | 542194 | 93.91 | 5.38 | 99.29 |
2 | 江苏广厦建设监理有限公司 | 510800 | 93.48 | 5.62 | 99.10 |
3 | 徐州天元项目管理有限公司 | 560997 | 93.38 | 5.58 | 98.96 |
4 | 江苏鑫厦项目管理咨询有限公司 | 516816 | 93.59 | 5.29 | 98.88 |
5 | 江苏平正建设工程管理有限公司 | 585656 | 92.7 | 5.56 | 98.26 |
6 | 镇江市华普建设监理有限责任公司 | 564564 | 93.28 | 4.8 | 98.08 |
7 | 徐州市科苑建设工程监理有限公司 | 604150 | 92.18 | 5.46 | 97.64 |
8 | 江苏创佳建设项目管理有限公司 | 616480 | 91.84 | 5.61 | 97.45 |
9 | 徐州正大建设项目管理有限公司 | 631892 | 91.41 | 5.36 | 96.77 |
10 | 徐州市建设工程监理有限公司 | 349800 | 90.49 | 5.62 | 96.11 |
11 | 江苏顺科工程项目管理有限公司 | 485863.3 | 93.02 | 2.7 | 95.72 |
12 | 苏州科信建设发展有限公司 | 345800 | 90.42 | 4.78 | 95.20 |
13 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 683100 | 89.98 | 5.2 | 95.18 |
14 | 徐州市科慧工程管理咨询有限公司 | 318900 | 89.92 | 5.17 | 95.09 |
15 | 江苏开源工程咨询监理有限公司 | 678898 | 90.1 | 4.99 | 95.09 |
16 | 江苏威鹏工程管理咨询有限公司 | 705800 | 89.35 | 5.03 | 94.38 |
17 | 江苏祥和项目管理有限公司 | 714346 | 89.11 | 5.04 | 94.15 |
18 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 312000 | 89.79 | 4.12 | 93.91 |
19 | 江苏新宜宁项目管理有限公司 | 720000 | 88.96 | 4.79 | 93.75 |
20 | 徐州市宏大建设监理有限公司 | 752100 | 88.06 | 5.58 | 93.64 |
21 | 江苏志信工程咨询有限公司 | 515747 | 93.57 | 0 | 93.57 |
22 | 建悦建设项目管理有限公司 | 514732 | 93.55 | 0 | 93.55 |
23 | 江苏全咨工程项目管理有限公司 | 768288 | 87.61 | 5.67 | 93.28 |
24 | 徐州市五星建设项目管理有限公司 | 769800 | 87.57 | 5.06 | 92.63 |
25 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 338600 | 90.28 | 0 | 90.28 |
26 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 | 306800 | 89.69 | 0 | 89.69 |
27 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 306000 | 89.68 | 0 | 89.68 |
28 | 广东河海工程咨询有限公司 | 762800 | 87.77 | 0 | 87.77 |
5、拟定中标人:江苏筑融工程项目管理有限公司
6、备注:
本评标结果公示期自2026年3月25日起,至2026年3月30日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:徐州经济技术开发区水利工程运行管理中心
日期:2026年3月25日