【信息发布时间:2026-03-04】 【我要打印】 【关闭】
| 评标结果公示 | ||||||||||||
| 一、项目概况 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 徐州新盛泉祥置业有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
| 标段名称及标号 | [E3203010380000313008001]中山饭店地块(2023-44号地块)项目示范区景观绿化及配套工程 | 招标控制价 | 12057233.80元 | |||||||||
| 招标工期 | 70天 | 质量标准 | 合格 | 开标时间 | 2026-03-02 09:30 | |||||||
| 备注 | B值:9042925.53,C值:8708939.97 | |||||||||||
| 二、中标候选人明细(以企业社会信用代码排序,排名不分先后) | ||||||||||||
| 投标人名称 | 项目 负责人 |
投标报价 (元) |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
|||||||
| 南京滨尚园林工程有限公司 | 伊娜 | 8792102.63 | 70 | 合格 | 投标人业绩:(1)洋河股份总部大楼景观广场工程;(2)南农大滨江大道段景观提升工程施工(3)建邺低碳生态产业园项目景观绿化工程(4)凤信路(安德门大街-西春路段)及南侧环境整治工程园林绿化施工。项目负责人业绩:(1)南部片区街角景观提升项目景观绿化工程;(2)A5地块征收安置房(经济适用房)景观绿化工程。 | |||||||
| 江苏凯进生态建设有限公司 | 张龙娣 | 9455281.32 | 70 | 合格 | 投标人业绩:(1)竹新路沿线出新改造工程景观绿化提升施工;(2)扬子江大道(平良大街-天保街)沿江侧景观提升改造工程施工(3)建湖县上冈镇榆西新村、大团新村保障性安居工程景观绿化工程;(4)江苏高淳经济开发区小甫头保障性安居工程项目景观绿化工程;(5)紫东核心区东流安置房及配套项目景观绿化工程总承包。项目负责人业绩:紫东核心区东流安置房及配套项目景观绿化工程总承包 | |||||||
| 江苏杞林生态环境建设有限公司 | 陈苏媛 | 8982638.49 | 70 | 合格 | 投标人业绩:(1)马家店保障性住房项目A、D地块室外道路、雨污水管网及景观绿化工程;(2)第十二届江苏省园艺博览会南京展园建设工程专业工程工程总承包;(3)江北环保产业园九峰山路建设工程项目景观绿化;(4)玄武湖景区莲花广场、月季园景观提升工程工程总承包;(5)徐工地块社区服务中心及规划中学项目规划中学景观绿化工程施工。项目负责人业绩:徐工地块社区服务中心及规划中学项目规划中学景观绿化工程施工 | |||||||
| 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 杨洋 | 9042925.53 | 70 | 合格 | 投标人业绩:(1)宿迁国家高新技术产业开发区江山大道景观绿化提升工程;(2)第十四师昆玉市玉泉街绿化建设项目(施工);(3)产研院环境提升工程施工;(4)346国道镇江城区段城市化改造工程项目(景观绿化工程)(三标段:檀山路路口-乔家门跨线桥东侧);(5)西城家园三期景观绿化工程。项目负责人业绩:346国道镇江城区段城市化改造工程项目(景观绿化工程)(三标段:檀山路路口-乔家门跨线桥东侧) | |||||||
| 福建西景市政园林建设有限公司 | 游陈彬 | 8708939.97 | 70 | 合格 | 投标人业绩:(1)环东海域新城文体公建群C地块景观绿化工程;(2)周宁县梅山城市公益性公墓(一期)项目;(3)福州滨海新城百户澳至万新路景观提升工程(第2标段)(施工);(4)肖庄河滨水公园-景观绿化工程;(5)子房山山体公园施工;(6)容城县京雄高速沿线环境整治提升项目五标段。项目负责人业绩:容城县京雄高速沿线环境整治提升项目五标段。 | |||||||
| 三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
| 投标人名称 | 投标报价(元) | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | |||||||||
| 南京滨尚园林工程有限公司 | 8792102.63 | 是 | 入围且合格 | |||||||||
| 南京河西园林工程有限公司 | 9503505.83 | 否 | 未入围 | |||||||||
| 江苏百绿园林集团有限公司 | 9259944.09 | 否 | 未入围 | |||||||||
| 江苏凯进生态建设有限公司 | 9455281.32 | 是 | 入围且合格 | |||||||||
| 江苏杞林生态环境建设有限公司 | 8982638.49 | 是 | 入围且合格 | |||||||||
| 江苏九州生态科技股份有限公司(联合体成员:徐州建设集团有限公司) | 8920751.15 | 否 | 未入围 | |||||||||
| 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 9042925.53 | 是 | 入围且合格 | |||||||||
| 江苏德景环境建设有限公司 | 9579381.37 | 否 | 未入围 | |||||||||
| 江苏华苑环境建设有限公司 | 9742245.91 | 否 | 未入围 | |||||||||
| 江苏燊燊建设有限公司 | 9879999.37 | 否 | 废标:投标保证金模块中上传的投标函显示了投标报价 | |||||||||
| 福建西景市政园林建设有限公司 | 8708939.97 | 是 | 入围且合格 | |||||||||
|
本评标结果公示期自 2026-03-04 起,至 2026-03-09 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
||||||||||||
| 1、项目概况,是指项目基本情况,数据直接读取。 2、中标候选人,是指经评标委员会评审确定的进入定标程序的投标人名单,基本数据读取,“企业及项目负责人基本概况及荣誉奖项等”读取投标文件专用表(具体格式附后,编入工具,由投标人编制投标文件时自行填写)。 3、各投标人综合评审意见,是所有投标人的评审情况,分为三大类:入围且合格、入围但不合格、未入围;入围且合格的,展示评标委员会对其投标文件的综合评审意见,由评标系统读取;入围但不合格的,展示其位入围原因及对应否决性条款,由评标系统读取;未入围的,仅须标识“否”,无评审意见。 4、m,n,a值的概念 (1) m值是按招标文件规定,最终确定的定标候选人数量,是一个变量。(如:招标文件明确3~7名,因无效标较多,最终确定的m值可能是4、5、6;如有效标是10家,那么m取值就变成7。数值按照评标委员会实际评审意见为准) (2) n值是指入围后,经评标委员会评审合格的投标人数量,理论上n≥m。 (3) a值是相对固定值,即招标文件规定的入围数量(如有),但如实际投标人数量少于a值,按实计取。 |
||||||||||||