【信息发布时间:2026-03-03】 【我要打印】 【关闭】
徐州高新区高家营片区排水工程项目(一期)--长兴路、华泰路等监理评标结果公示
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州高新区高家营片区排水工程项目(一期)--长兴路、华泰路等监理 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 徐州正大建设项目管理有限公司 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 |
投标报价(元) | 365750 | 365633 | 398200 |
总监理工程师 | 周华东 | 李振夫 | 于世峰 |
工期(日历天) | 300日历天(以实际开工日期为准) | 300日历天(以实际开工日期为准) | 300日历天(以实际开工日期为准) |
质量标准 | 同施工质量要求(符合国家验收合格标准) | 同施工质量要求(符合国家验收合格标准) | 同施工质量要求(符合国家验收合格标准) |
中标候选人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 工程造价(万元) |
成都交大工程建设集团有限公司 | 云龙区2024年黄山垄片区达标区雨污分流改造项目工程施工标段一监理 | 徐州市云龙区房产服务中心 | 2025.03.30 | 4640 |
云龙区污水提质增效达标区治理-320303-09达标区小区内雨污分流改造工程施工监理 | 徐州市云龙区房产服务中心 | 2022.08.04 | 3254.12 | |
徐州正大建设项目管理有限公司 | 徐州经济技术开发区金山桥片区易淹易涝点排水工程监理 | 徐州经济技术开发区徐洪河河道管理所 | 2023.11.16 | 9152 |
徐州市鼓楼区2022年度污水处理提质增效达标区建设工程监理三标段 | 徐州市鼓楼区农业农村水务局
| 2024.04.28 | 8843.6460 | |
江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 开发区城镇污水处理项目-排水管网提质增效工程总承包(EPCO)一标段监理 | 淮安城市开发建设有限公司 | 2022.03.31 | 15719.48 |
经开区2023年城镇污水处理提质增效工程监理服务 | 淮安经济技术开发区住房和城乡建设局 | 2024.09.05 | 10000 |
2、初步评审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 徐州市建设工程监理有限公司 | 《徐州市建筑业监理企业信用管理手册》不在有效期内 |
2 | 北京中城建建设管理有限公司 | 未按招标文件要求提供《徐州市建筑业监理企业信用管理手册》 |
3、投标报价修正:无
4、所有入围投标人得分汇总表
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 经济标评审 | 技术标评审 | 综合标评审 | 汇总得分 | 排名 |
1 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 365750 | 60.94 | 21.2 | 14.37 | 96.51 | 1 |
2 | 徐州正大建设项目管理有限公司 | 365633 | 60.93 | 20.73 | 14.79 | 96.45 | 2 |
3 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 398200 | 58.44 | 20.57 | 14.73 | 93.74 | 3 |
4 | 镇江市华普建设监理有限责任公司 | 409095 | 57.55 | 20.77 | 14.6 | 92.92 | 4 |
5 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 402057 | 58.12 | 20.05 | 14.47 | 92.64 | 5 |
6 | 江苏丛泰建设工程管理有限公司 | 391448 | 58.99 | 19.77 | 12.88 | 91.64 | 6 |
7 | 徐州市华升建筑工程监理有限公司 | 428500 | 55.96 | 20.09 | 14.71 | 90.76 | 7 |
8 | 江苏祥和项目管理有限公司 | 429473 | 55.88 | 19.22 | 14.68 | 89.78 | 8 |
9 | 江苏筑融工程项目管理有限公司 | 440885 | 54.95 | 19.78 | 14.79 | 89.52 | 9 |
10 | 江苏科信工程咨询有限公司 | 435800 | 55.36 | 20.57 | 12.84 | 88.77 | 10 |
11 | 江苏天生工程项目管理有限公司 | 432375 | 55.64 | 17.82 | 14.37 | 87.83 | 11 |
12 | 江苏开源工程咨询监理有限公司 | 428835 | 55.93 | 20.68 | 10.66 | 87.27 | 12 |
13 | 中鸿亿博集团有限公司 | 454378 | 53.84 | 19.53 | 13.90 | 87.27 | 13 |
14 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 275600 | 56.02 | 18.80 | 12.00 | 86.82 | 14 |
15 | 江苏全咨工程项目管理有限公司 | 482280 | 51.56 | 19.61 | 14.89 | 86.06 | 15 |
16 | 江苏安鹏建设项目管理有限公司 | 441207 | 54.92 | 19.98 | 10.78 | 85.68 | 16 |
17 | 江苏平正建设工程管理有限公司 | 292000 | 56.92 | 18.46 | 9.85 | 85.23 | 17 |
18 | 徐州市科苑建设工程监理有限公司 | 283300 | 56.44 | 17.57 | 10.82 | 84.83 | 18 |
19 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 | 276000 | 56.05 | 17.74 | 11.00 | 84.79 | 19 |
20 | 徐州天平建设监理咨询有限公司 | 296600 | 57.17 | 17.01 | 9.76 | 83.94 | 20 |
21 | 徐州市科慧工程管理咨询有限公司 | 285600 | 56.57 | 19.53 | 7.72 | 83.82 | 21 |
22 | 苏州科信建设发展有限公司 | 279800 | 56.25 | 17.20 | 7.59 | 81.04 | 22 |
23 | 徐州共创建设监理有限公司 | 515660 | 48.83 | 17.56 | 10.68 | 77.07 | 23 |
5、拟定中标人:成都交大工程建设集团有限公司
6、备注:
本评标结果公示期自2026年03月03日起,至2026年03月06日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心
2026年03月03日