【信息发布时间:2026-03-02】 【我要打印】 【关闭】
徐州高新区徐村及龙亭片区排水工程-云河东路、 德新路等二标段监理评标结果公示
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州高新区徐村及龙亭片区排水工程-云河东路、 德新路等二标段监理的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标侯选人名称 | 徐州正大建设项目管理有限公司 | 镇江市华普建设监理有限责任公司 | 江苏筑融工程项目管理有限公司 |
投标报价(元) | 372442.00 | 365131.00 | 373374.00 |
总监理工程师 | 李振夫 | 王金楼 | 史宛麟 |
工期(日历天) | 300日历天(以实际开工日期为准) | 300 | 300日历天(以实际开工日期为准) |
质量标准 | 同施工质量要求(符合国家验收合格标准) | 同施工质量要求(符合国家验收合格标准) | 同施工质量要求(符合国家验收合格标准) |
中标候选人业绩
工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 中标金额(万元) | |
徐州正大建设项目管理有限公司 | 徐州经济技术开发区金山桥片区易淹易涝点排水工程监理 | 徐州经济技术开发区徐洪河河道管理所 | 2023.11.16 | 9152 |
徐州市鼓楼区2022年度污水处理提质增效达标区建设工程监理三标段 | 徐州市鼓楼区农业农村水务局 | 2024.4.28 | 8843.6460 | |
镇江市华普建设监理有限责任公司 | 2023年度句容市农村生活污水治理项目工程监理 | 句容市水务集团有限公司 | 2024.5.20 | 4895.93 |
2024年京口区城镇污水处理提质增效达标区建设工程项目9号达标区监理工程 | 江苏北固产业投资有限公司 | 2025.4.16 | 3164 | |
句容开发区工业污水厂及配套管网一期工程项目监理 | 江苏句容新农控股集团有限公司 | 2025.10.15 | 12733 | |
江苏筑融工程项目管理有限公司 | 沛县2021年度城区黑臭水体整治工程监理服务 | 沛县水务局 | 2023.5.10 | 3800 |
沛县大屯片区城镇污水处理提质增效工程一期工程监理 | 沛县印诚建设发展有限公司 | 2023.8.31 | 7500 | |
沛县新城区排涝能力提升工程监理服务 | 沛县水务局 | 2024.3.18 | 2500 |
2、初步评审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 徐州市建设工程监理有限公司 | 《徐州市建筑业监理企业信用管理手册》不在有效期内。 |
2 | 江苏科信工程咨询有限公司 | 投标保证金摘要及附加信息工程名称错误。 |
3、投标报价修正:无
4、所有入围投标人得分汇总表
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标评审 | 技术标评审 | 综合标评审 | 汇总得分 | 排名 |
1 | 徐州正大建设项目管理有限公司 | 372442.00 | 62.27 | 20.53 | 13 | 95.80 | 1 |
2 | 镇江市华普建设监理有限责任公司 | 365131.00 | 61.70 | 20.87 | 13 | 95.57 | 2 |
3 | 江苏筑融工程项目管理有限公司 | 373374.00 | 62.32 | 20.15 | 13 | 95.47 | 3 |
4 | 江苏全咨工程项目管理有限公司 | 362500.00 | 61.85 | 20.01 | 13 | 94.86 | 4 |
5 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 355400.00 | 61.32 | 20.50 | 13 | 94.82 | 5 |
6 | 徐州市华升建筑工程监理有限公司 | 359800.00 | 61.53 | 20.29 | 13 | 94.82 | 6 |
7 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 402868.00 | 60.76 | 20.57 | 13 | 94.33 | 7 |
8 | 中鸿亿博集团有限公司 | 373870.00 | 61.45 | 19.25 | 13 | 93.70 | 8 |
9 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 334793.00 | 59.98 | 20.43 | 13 | 93.41 | 9 |
10 | 江苏祥和项目管理有限公司 | 352200.00 | 61.10 | 19.04 | 13 | 93.14 | 10 |
11 | 江苏开源工程咨询监理有限公司 | 382800.00 | 62.63 | 20.57 | 9 | 92.20 | 11 |
12 | 江苏丛泰建设工程管理有限公司 | 351688.00 | 61.27 | 19.55 | 11 | 91.82 | 12 |
13 | 江苏安鹏建设项目管理有限公司 | 363660.00 | 61.80 | 19.49 | 9 | 90.29 | 13 |
14 | 江苏天生工程项目管理有限公司 | 512816.00 | 52.14 | 18.59 | 13 | 83.73 | 14 |
15 | 徐州市科苑建设工程监理有限公司 | 457000.00 | 56.97 | 17.46 | 9 | 83.43 | 15 |
16 | 江苏平正建设工程管理有限公司 | 455800.00 | 57.09 | 18.14 | 8 | 83.23 | 16 |
17 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 498800.00 | 51.87 | 18.98 | 12 | 82.85 | 17 |
18 | 徐州市科慧工程管理咨询有限公司 | 466000.00 | 56.16 | 19.71 | 6 | 81.87 | 18 |
19 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 | 487600.00 | 52.75 | 17.69 | 11 | 81.44 | 19 |
20 | 苏州科信建设发展有限公司 | 435760.00 | 58.40 | 17.13 | 5 | 80.53 | 20 |
21 | 徐州天平建设监理咨询有限公司 | 476500.00 | 55.38 | 16.85 | 7 | 79.23 | 21 |
5、拟定中标人:徐州正大建设项目管理有限公司
6、备注:
本评标结果公示期自2026年03月02日起,至2026年03月05日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心
2026年03月02日