【信息发布时间:2026-01-09】 【我要打印】 【关闭】
开发区混流小区、棚户区雨污水管网改造项目管网检测、疏通工程二标段评标结果公示
标段编号:E3203010380001114001008
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,开发区混流小区、棚户区雨污水管网改造项目管网检测、疏通工程二标段施工招标的评标工作已经结束,中标候选人已经确定,本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 尊启环境技术(江苏)有限公司 | 上海信立生态环境工程有限公司 | 苏州群业建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 853088.9 | 854972.83 | 855205.56 |
项目负责人 | 李杨 | 陶渊 | 钟辰琪 |
工期(日历天) | 30 | 30 | 30 |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
2、废标及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 浙江青鹤建设有限公司 | 诚信承诺书不符合招标文件要求 |
2 | 城明环境(浙江)有限公司 | 测绘资质证书未从主体信息库中链接 |
3、投标报价修正:无
4、所有入围投标人得分汇总表:
序号 | 投标单位 | 投标报价 (元) | 投标报价 得分 | 合计 得分 |
1 | 尊启环境技术(江苏)有限公司 | 853088.9 | 99.93 | 99.93 |
2 | 上海信立生态环境工程有限公司 | 854972.83 | 99.73 | 99.73 |
3 | 苏州群业建设工程有限公司 | 855205.56 | 99.71 | 99.71 |
4 | 江苏大禹水利建设工程有限公司 | 856265.32 | 99.60 | 99.60 |
5 | 江苏升丰建设工程有限公司 | 857614.1 | 99.46 | 99.46 |
6 | 河南舒普建设工程有限公司 | 877644.1 | 97.34 | 97.34 |
7 | 安徽华浩建设有限责任公司 | 885937.89 | 96.46 | 96.46 |
8 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 888163.29 | 96.23 | 96.23 |
9 | 苏州市平海排水服务有限公司 | 892076.25 | 95.82 | 95.82 |
10 | 安徽洲驰实业有限公司 | 894031.76 | 95.61 | 95.61 |
11 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 898654.66 | 95.12 | 95.12 |
12 | 山常环保有限公司 | 898657.8 | 95.12 | 95.12 |
13 | 徐州景通市政工程有限公司 | 901995.64 | 94.77 | 94.77 |
5、拟定中标人:尊启环境技术(江苏)有限公司
6、备注:本中标候选人公示期自2026年01月09日起,至2026年01月12日止。投标人或者其他利害关系人对上述中标候选人有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对中标候选人没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
睢宁县金城街道办事处
2026年01月09日