【信息发布时间:2025-12-26】 【我要打印】 【关闭】
和平路西延二期项目
评标结果公示
标段编号:E3203010380001103001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,和平路西延二期项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(两阶段评审),B值:24145468.5 的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
中标候选人名称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
西安市市政建设(集团)有限公司(联合体牵头人)、江苏智泉建设科技集团有限公司(联合体成员) | 徐州星辉建设集团有限公司 | 徐州大通建设集团有限公司(联合体牵头人)、徐州力山建设工程有限公司(联合体成员) | |
投标报价(元) | 24830987.14 | 24676679.17 | 24459388.50 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日历天) | 200 | 200 | |
项目负责人 | 闫昭 | 丁恩坦 | 李村 |
项目负责人证书编号 | 陕1612009201206463 | 苏1322019202004798 | 苏1322022202303108 |
1.1中标候选人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 合同金额(元) |
西安市市政建设(集团)有限公司(联合体牵头人)、江苏智泉建设科技集团有限公司(联合体成员) | 绕城高速跨翠华路等5座桥梁及周边环境美化提升工程施工 | 西安曲江新区事业资产管理中心 | 2023-05-12 | 45383782.49 |
徐州星辉建设集团有限公司 | 嘉淇新材料产业园市政道路及管网工程 | 徐州嘉淇新材料科技有限公司 | 2024-12-01 | 41320000 |
徐州大通建设集团有限公司(联合体牵头人)、徐州力山建设工程有限公司(联合体成员) | 徐州港双楼作业区通用码头工程铁路货场 | 宏康物流发展有限公司 | 2024-06-16 | 29136183.88 |
2、废标及原因:
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 青岛海德工程集团股份有限公司(联合体牵头人)、徐州三福建筑工程有限公司(联合体成员) | 投标保证金模块中上传的投标函显示了投标报价 |
2 | 南京同力建设集团股份有限公司(联合体牵头人)、江苏万皓建设科技集团有限公司(联合体成员) | 投标保证金模块中上传的投标函显示了投标报价 |
3、投标报价修正:无
4、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 技术标得分 | 项目负责人答辩得分 | 投标人业绩得分 | 投标人市场信用评价得分 | 第一阶段汇总得分 | 投标报价得分 | 第二阶段汇总得分 |
1 | 西安市市政建设(集团)有限公司(联合体牵头人)、江苏智泉建设科技集团有限公司(联合体成员) | 24830987.14 | 6.01 | 1.56 | 2.00 | 7.06 | 16.63 | 79.87 | 79.87 |
2 | 徐州星辉建设集团有限公司 | 24676679.17 | 5.79 | 1.53 | 2.00 | 7.32 | 16.64 | 79.50 | 79.50 |
3 | 徐州大通建设集团有限公司(联合体牵头人)、徐州力山建设工程有限公司(联合体成员) | 24459388.50 | 5.96 | 1.64 | 2.00 | 7.56 | 17.16 | 78.98 | 78.98 |
4 | 江苏引江建设有限公司(联合体牵头人)、江苏朝乾环境工程有限公司(联合体成员) | 24374361.57 | 6.10 | 1.49 | 2.00 | 7.27 | 16.86 | 78.77 | 78.77 |
5 |
日照市政工程有限公司(联合体牵头人)、徐州天一市政工程有限公司(联合体成员) | 24223202.68 | 5.98 | 1.64 | 2.00 | 7.00 | 16.62 | 78.41 | 78.41 |
6 | 江苏辰宇建设工程有限公司(联合体牵头人)、江苏道平建设工程有限公司(联合体成员) | 24188562.11 | 6.07 | 1.65 | 2.00 | 7.09 | 16.81 | 78.33 | 78.33 |
7 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 24072088.18 | 6.06 | 1.68 | 2.00 | 7.84 | 17.58 | 78.05 | 78.05 |
8 | 合肥钦成建设工程有限责任公司(联合体牵头人)、江苏晟亚工程管理有限公司(联合体成员) | 23782322.76 | 6.24 | 1.64 | 2.00 | 6.95 | 16.83 | 77.35 | 77.35 |
9 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 23769726.01 | 5.99 | 1.64 | 2.00 | 6.97 | 16.60 | 77.32 | 77.32 |
10 | 徐州苏坤市政建设有限公司(联合体牵头人)、中铁十二局集团有限公司(联合体成员) | 24919163.13 | 5.87 | 1.70 | 2.00 | 6.93 | 16.50 | / | / |
11 | 江苏建坤建设工程有限公司 | 24525520.00 | 5.78 | 1.55 | 2.00 | 7.12 | 16.45 | / | / |
12 | 山东迈源建设集团有限公司 | 25032532.25 | 5.77 | 1.59 | 2.00 | 6.92 | 16.28 | / | / |
13 | 江苏通达建设集团有限公司(联合体牵头人)、江苏雷畅建设发展有限公司(联合体成员) | 24768001.11 | 5.26 | 1.56 | 2.00 | 6.93 | 15.75 | / | / |
14 | 江苏邦实建设工程有限公司 | 25703299.57 | 5.20 | 1.58 | 2.00 | 5.75 | 14.53 | / | / |
15 | 上海建工五建集团有限公司 | 25822966.48 | 5.19 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.19 | / | / |
5、拟确定中标人:西安市市政建设(集团)有限公司(联合体牵头人)、江苏智泉建设科技集团有限公司(联合体成员)
6、本评标结果公示期自2025年12月26日起,至2025年12月29日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:徐州市泉山区住房和城乡建设局
日期:2025年12月26日