【信息发布时间:2025-09-19】 【我要打印】 【关闭】
徐州高新区高家营片区排水工程项目(一期)-长兴路、华泰路等绿化移植、清理工程
评标结果公示
标段编号:E3203010380001007001001
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州高新区高家营片区排水工程项目(一期)-长兴路、华泰路等绿化移植、清理工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人情况:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 江苏宏禄顺鑫建设集团有限公司 | 常州市春绿花木有限公司 | 南京泽爵建设有限公司 |
投标报价(元) | 928180.79 | 927915.95 | 927188.01 |
项目负责人 | 张玲 | 唐美娟 | 卞存斌 |
工期(日历天) | 20 | 20 | 20 |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
二、初步评审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
三、投标报价修正:
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 合计得分 |
1 | 江苏宏禄顺鑫建设集团有限公司 | 928180.79 | 97.78 | 97.78 |
2 | 常州市春绿花木有限公司 | 927915.95 | 97.75 | 97.75 |
3 | 南京泽爵建设有限公司 | 927188.01 | 97.68 | 97.68 |
4 | 江苏晔之然建设有限公司 | 926780.12 | 97.64 | 97.64 |
5 | 江苏周圈园林有限公司 | 926370.30 | 97.59 | 97.59 |
6 | 江苏迅联建设工程有限公司 | 925880.90 | 97.54 | 97.54 |
7 | 江苏佳璐建设有限公司 | 924955.64 | 97.44 | 97.44 |
8 | 江苏博硕建设工程有限公司 | 924336.86 | 97.38 | 97.38 |
9 | 浙江胜睿建设工程有限公司 | 924190.00 | 97.36 | 97.36 |
10 | 江苏集多宝建设有限公司 | 924117.96 | 97.35 | 97.35 |
11 | 江苏通运建设工程有限公司 | 923402.15 | 97.28 | 97.28 |
12 | 徐州华臻市政工程有限公司 | 923171.60 | 97.26 | 97.26 |
13 | 江西省福力城建有限公司 | 923230.59 | 97.26 | 97.26 |
14 | 江苏尔瑾建设有限公司 | 923112.28 | 97.25 | 97.25 |
15 | 江苏绿佳建设集团有限公司 | 923114.62 | 97.25 | 97.25 |
五、拟定中标人:江苏宏禄顺鑫建设集团有限公司。
六、备注:
本评标结果公示期自2025年9月19日起,至2025年9月22日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心
2025年9月19日