【信息发布时间:2025-08-14】 【我要打印】 【关闭】
2025年老旧小区改造项目(东一街、东二街)项目
评标结果公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州市铜山区铜山街道办事处的2025年老旧小区改造项目(东一街、东二街)项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况:
中标候选人名称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
江苏中励达建设有限公司 | 河南蓓萱建筑工程有限公司 | 河南建谷建筑工程有限公司 | |
投标报价(元) | 7131052.72 | 7121915.01 | 7112867.41 |
项目负责人 | 王昌杰 | 翟丽丽 | 王松峰 |
工期(日历天) | 120 | 120 | 120 |
2、无效投标文件投标人名称和判定依据:
废标情况 | |
投标人名称 | 废标原因 |
江苏中禧建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏宏泰装饰工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏万旭建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏汇郡建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
河南雨鹤建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
徐州森梁建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏尊驰建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏元初建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏楚然建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏谦赐建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
南京灵森建筑安装工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏智尧建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
绍兴能发建筑有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏凡一建筑有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏华之邦建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
徐州亿邦建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
安徽勤国建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
苏州金木阳建筑装饰工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏众集建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏苏诚建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏中疆实建设科技有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
南京建诺建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏淮能建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏炫欧建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
西安大莲塘建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
徐州星辉建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
南京中禹建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏建坤建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏汇鼎建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
万年青生态环境工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
韵莱建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
徐州乾慧建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
徐州智博建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏融之筑建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏邦硕建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏嘉恒建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏汉鐏建筑有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏欧豪建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏青鹏建筑安装工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
河南雅聪建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏东屹信承建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏勤业建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏奥乾建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏佳航建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
泰兴市欣鼎建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏土卫六建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏淮安农垦建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏中月松建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏北淮建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
柏拉图建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
徐州润发建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
汉鸿建设(许昌)有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
徐州国禾建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏馥久建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏如盛建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
徐州宇立建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
徐州利通水利建筑安装工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏雷畅建设发展有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
常州第二园林建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
彤聚建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏汇绣园林绿化工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
徐州荣泰建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏盛昊建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏庭润建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
徐州黄河装饰工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
淮安砌巢建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏威跃建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏迈优建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏乾傲建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
徐州铸腾建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
河南雍丘苏通建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏省淮海建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏铭骏智能建筑科技有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏宜致诺建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏彭呇建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏鼎福建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏骏合建筑安装工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏朝乾环境工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏德众建筑工程劳务有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏高治建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
徐州河山建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
中海信德建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏柒柒柒建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏君临建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏鸿港建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
徐州邦悦建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏昊南建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
徐州天一市政工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏博硕建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏润工建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏暄文建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏兴瑶建设科技有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏引江建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏瑞千富建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏实烨建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏利新强建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
河南汉江建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
徐州天骄建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏厚仁建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏益锋建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
江苏昌运建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
宿迁诺泽建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
3、投标报价修正:
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
4、所有入围合格投标人得分汇总表:
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 合计得分 |
1 | 江苏中励达建设有限公司 | 7131052.72 | 98.00 | 98.00 |
2 | 河南蓓萱建筑工程有限公司 | 7121915.01 | 97.93 | 97.93 |
3 | 河南建谷建筑工程有限公司 | 7112867.41 | 97.85 | 97.85 |
4 | 河南畅瑞项目管理有限公司 | 7111112.37 | 97.84 | 97.84 |
5 | 江苏金景德建设工程有限公司 | 7111311.82 | 97.84 | 97.84 |
6 | 江苏畅霄建设有限公司 | 7111655.05 | 97.84 | 97.84 |
7 | 江苏淮源建设工程有限公司 | 7108705.57 | 97.82 | 97.82 |
8 | 江苏中得通建设工程有限公司 | 7106443.71 | 97.80 | 97.80 |
9 | 河南省勘胜建筑工程有限公司 | 7104724.12 | 97.79 | 97.79 |
10 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 7105683.72 | 97.79 | 97.79 |
11 | 河南顺本市政工程有限公司 | 7103638.99 | 97.78 | 97.78 |
12 | 南京晨悦建设工程有限公司 | 7096925.77 | 97.72 | 97.72 |
13 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 7094862.94 | 97.71 | 97.71 |
14 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 7089733.17 | 97.66 | 97.66 |
15 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 7085815.47 | 97.63 | 97.63 |
5、拟确定中标人:江苏中励达建设有限公司
本评标结果公示期自2025年8月14日起,至2025年8月18日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:徐州市铜山区铜山街道办事处
日期:2025年8月14日