【信息发布时间:2025-08-06】 【我要打印】 【关闭】
桃岚污水处理厂三期项目与再生水利用工程监理项目(二次)评标结果公示
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 桃岚污水处理厂三期项目与再生水利用工程监理项目(二次) 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 综合评估法 的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人情况:
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标侯选人名称 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 徐州市华厦建设监理有限公司 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 |
投标报价(元) | 1961860.00 | 1979810.00 | 2394900.00 |
项目总监 | 刘运平 | 王勇 | 赵风 |
工期(日历天) | 729日历天,符合施工工期要求(以实际开工竣工日期为准) | 729日历天,符合施工工期要求(以实际开工竣工日期为准) | 729日历天,符合施工工期要求(以实际开工竣工日期为准) |
二、中标候选人企业业绩:
投标人名称 | 工程名称 | 建设单位 |
成都交大工程建设集团有限公司 | 眉山中心城区污水处理能力建设PPP项目监理 | 眉山市水务局 |
徐州市华厦建设监理有限公司 | / | / |
江苏华盛工程咨询股份有限公司
| 临港新城启动区(一期)污水处理厂工程监理 | 淮安大成港业投资股份有限公司 |
洪泽洪港污水处理厂、进水管网及中水回用项目总承包(EPC)监理 | 淮安市清泉水务工程科技有限公司 |
三、中标候选人总监理工程师业绩:
投标人名称 | 工程名称 | 建设单位 |
成都交大工程建设集团有限公司 | 眉山中心城区污水处理能力建设PPP项目监理 | 眉山市水务局 |
徐州市华厦建设监理有限公司 | / | / |
江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 涟水县空港产业园污水处理厂(工业污水)工程项目监理项目 | 涟水浦京空港科技园发展有限公司 |
四、资格后审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏跃盛项目管理有限公司 | 远程开标承诺书未按招标文件要求签字盖章扫描上传 |
2 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 远程开标承诺书未按招标文件要求签字盖章扫描上传 |
3 | 江苏华晟建筑设计有限公司 | 监理服务承诺书法人代表未签字 |
4 | 徐州市建设工程监理有限公司 | 监理服务承诺书法人代表未签字 |
5 | 江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司 | 总监有在监工程 |
6 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 远程开标承诺书未按招标文件要求签字盖章扫描上传 |
7 | 河南建硕工程咨询有限公司 | 远程开标承诺书未按招标文件要求签字盖章扫描上传 |
8 | 盛鼎工程咨询有限公司 | 远程开标承诺书未按招标文件要求签字盖章扫描上传 |
9 | 江苏成众工程咨询有限公司 | 总监有在监工程 |
10 | 北京中城建建设管理有限公司 | 未提供建筑业企业信用手册 |
11 | 徐州市宏大建设监理有限公司 | 远程开标承诺书未按招标文件要求签字盖章扫描上传 |
五、投标报价修正:无。
六、所有投标人得分汇总表:
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标评审 | 技术标评审 | 综合标评审 | 总分 |
1 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 1961860.00 | 61.67 | 13.48 | 19.81 | 94.96 |
2 | 徐州市华厦建设监理有限公司 | 1979810.00 | 61.49 | 13.01 | 17.41 | 91.91 |
3 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 2394900.00 | 57.18 | 13.42 | 21.07 | 91.67 |
4 | 中国矿业大学工程咨询研究院(江苏 )有限公司 | 1850600.00 | 61.59 | 13.12 | 16.44 | 91.15 |
5 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 1653100.00 | 60.56 | 13.17 | 16.75 | 90.48 |
6 | 江苏科信工程咨询有限公司 | 1941890.00 | 61.88 | 12.88 | 15.45 | 90.21 |
7 | 江苏创佳建设项目管理有限公司 | 1732800.00 | 60.98 | 13.58 | 15.55 | 90.11 |
8 | 江苏全咨工程项目管理有限公司 | 2508000.00 | 56.01 | 13.50 | 19.61 | 89.12 |
9 | 徐州市科慧工程管理咨询有限公司 | 1622720.00 | 60.41 | 13.52 | 15.03 | 88.96 |
10 | 江苏平正建设工程管理有限公司 | 2808800.00 | 52.90 | 13.75 | 20.98 | 87.63 |
11 | 江苏筑融工程项目管理有限公司 | 1972350.00 | 61.56 | 13.13 | 12.27 | 86.96 |
12 | 徐州市科苑建设工程监理有限公司 | 2017800.00 | 61.09 | 12.75 | 12.37 | 86.21 |
13 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 1847300.00 | 61.57 | 12.75 | 10.60 | 84.92 |
14 | 徐州天平建设监理咨询有限公司 | 1596180.00 | 60.27 | 12.24 | 12.17 | 84.68 |
15 | 苏州科信建设发展有限公司 | 1797480.00 | 61.31 | 12.39 | 10.57 | 84.27 |
16 | 淮安市同济工程建设监理有限公司 | 1845150.00 | 61.56 | 12.21 | 9.00 | 82.77 |
17 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 2583690.00 | 55.23 | 13.43 | 14.00 | 82.66 |
18 | 江苏匠才建设工程有限公司 | 1592120.00 | 60.25 | 12.40 | 9.88 | 82.53 |
19 | 河南建标工程管理有限公司 | 1823650.00 | 61.45 | 12.15 | 8.60 | 82.20 |
20 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 1830100.00 | 61.48 | 12.70 | 8.00 | 82.18 |
21 | 江苏星星工程咨询有限公司 | 1949500.00 | 61.80 | 13.07 | 6.80 | 81.67 |
22 | 河南中建工程技术有限公司 | 1827950.00 | 61.47 | 12.34 | 7.00 | 80.81 |
23 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 1825800.00 | 61.46 | 12.40 | 6.00 | 79.86 |
24 | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 1810750.00 | 61.38 | 12.30 | 6.00 | 79.68 |
25 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 3327800.00 | 47.52 | 13.59 | 18.15 | 79.26 |
26 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 1901400.00 | 61.85 | 12.13 | 5.00 | 78.98 |
27 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 1858050.00 | 61.63 | 12.28 | 5.00 | 78.91 |
28 | 元森建设管理有限公司 | 1832250.00 | 61.49 | 12.40 | 5.00 | 78.89 |
29 | 尚诚工程管理集团有限公司 | 1836550.00 | 61.52 | 12.72 | 4.65 | 78.89 |
30 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 1814100.00 | 61.40 | 12.37 | 5.00 | 78.77 |
31 | 河南景恒工程管理有限公司 | 1815050.00 | 61.40 | 12.26 | 5.00 | 78.66 |
32 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 1811100.00 | 61.38 | 12.06 | 5.00 | 78.44 |
33 | 河南华盛工程管理有限公司 | 1860200.00 | 61.64 | 12.67 | 4.00 | 78.31 |
34 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 | 1523800.00 | 59.89 | 13.57 | 4.00 | 77.46 |
35 | 徐州天元项目管理有限公司 | 2835180.00 | 52.62 | 12.11 | 12.01 | 76.74 |
36 | 河南良智行工程管理咨询有限公司 | 1817200.00 | 61.41 | 12.14 | 2.00 | 75.55 |
37 | 楷睿国际工程咨询有限公司 | 1849450.00 | 61.58 | 12.46 | 1.00 | 75.04 |
38 | 中规工程技术有限公司 | 1843000.00 | 61.55 | 12.33 | 1.00 | 74.88 |
39 | 河南汇元工程咨询有限公司 | 1838700.00 | 61.53 | 12.32 | 1.00 | 74.85 |
40 | 华悦项目管理有限公司 | 1851600.00 | 61.59 | 12.23 | 1.00 | 74.82 |
41 | 河南环昂工程咨询有限公司 | 1853750.00 | 61.60 | 12.16 | 1.00 | 74.76 |
42 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 1812900.00 | 61.39 | 12.33 | 1.00 | 74.72 |
43 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 1546660.00 | 60.01 | 13.67 | 1.00 | 74.68 |
44 | 徐州通达工程建设监理有限公司 | 3376900.00 | 47.01 | 12.91 | 10.89 | 70.81 |
七、拟定中标人:成都交大工程建设集团有限公司
八、备注:
本评标结果公示期自2025年8月6日起,至2025年8月11日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:睢宁县桃岚污水处理有限公司
2025年8月6日