【信息发布时间:2025-07-24】 【我要打印】 【关闭】
公园南路(泉润公园)项目工程
评标结果公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州市铜山区城市管理局的公园南路(泉润公园)项目工程施工评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价的的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
. | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏启平建筑工程有限公司 | 江苏祥天市政园林建设有限公司 | 江苏邦祺建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 6323317.36 | 6305756.21 | 6251478.93 | |
项目负责人 | 张建方 | 仇厚振 | 韩菲 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0.00 | ||
材料 | 0.00 |
二、资格后审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏亘华建设有限公司 | 投标函中投标有效期未注明。 |
2 | 江苏瀚成建设有限公司 | 投标函中投标有效期未注明。 |
3 | 江苏晟亚工程管理有限公司 | 投标函中投标有效期未注明。 |
4 | 江苏轩联建设有限公司 | 投标函中投标有效期未注明。 |
5 | 徐州天助建设工程有限公司 | 投标函中投标有效期未注明。 |
6 | 江苏明銮建设工程有限公司 | 投标函中投标有效期未注明。 |
7 | 江苏实烨建设工程有限公司 | 投标函中投标有效期未注明。 |
8 | 江苏万瑞建设有限公司 | 投标函中投标有效期未注明。 |
9 | 江苏淮能建设工程有限公司 | (1)远程参与开标会议诚信承诺书授权委托人未签名;(2)投标函中投标有效期未注明;(3)授权委托书法定代表人填写错误。 |
10 | 江苏祥成市政建设工程有限公司 | 未提供注册建造师安全生产考核B证。 |
11 | 鑫钇顺建设有限公司 | 提供的远程参与开标会议诚信承诺书授权委托人未签字。 |
12 | 雨艺生态建设有限公司 | 建造师有在建项目 |
13 | 江苏展云建设工程有限公司 | 投标函中投标有效期未注明。 |
14 | 徐州宇通市政工程有限公司 | 投标函中投标有效期未注明。 |
三、投标报价修正:无
四、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 信用评价 得分 | 合计得分 |
1 | 江苏启平建筑工程有限公司 | 6323317.36 | 93.73 | 4.79 | 98.52 |
2 | 江苏祥天市政园林建设有限公司 | 6305756.21 | 93.98 | 4.19 | 98.17 |
3 | 江苏邦祺建设工程有限公司 | 6251478.93 | 93.50 | 4.31 | 97.81 |
4 | 江苏华信建设有限公司 | 6251478.82 | 93.50 | 4.25 | 97.75 |
5 | 江苏绿佳建设集团有限公司(联合体成员方:江苏天硕建筑工程有限公司) | 6407127.23 | 92.53 | 5.06 | 97.59 |
6 | 徐州天一市政工程有限公司 | 6128556.49 | 92.33 | 5.25 | 97.58 |
7 | 黑龙江广众建设工程有限公司 | 6233391.67 | 93.33 | 4.01 | 97.34 |
8 | 江苏裕安建设工程有限公司 | 6356281.23 | 93.25 | 4.01 | 97.26 |
9 | 江苏天元峰建设有限公司 | 6376882.90 | 92.96 | 4.01 | 96.97 |
10 | 江苏万皓建设科技集团有限公司 | 6463799.22 | 91.72 | 5.23 | 96.95 |
11 | 江苏万旭建设有限公司 | 6421055.76 | 92.33 | 4.19 | 96.52 |
12 | 江苏飞德建设工程有限公司 | 6146388.20 | 92.50 | 4.01 | 96.51 |
13 | 江苏道平建设工程有限公司 | 6000844.96 | 91.11 | 5.32 | 96.43 |
14 | 江苏追壹建设工程有限公司 | 6327432.36 | 93.67 | 2.70 | 96.37 |
15 | 徐州星辉建设集团有限公司 | 5956944.12 | 90.70 | 5.49 | 96.19 |
16 | 徐州乾慧建设工程有限公司 | 6075101.22 | 91.82 | 4.19 | 96.01 |
17 | 江苏晟骏隆建设工程有限公司 | 6066297.12 | 91.74 | 4.25 | 95.99 |
18 | 万年青生态环境工程有限公司 | 6047140.38 | 91.55 | 4.19 | 95.74 |
19 | 徐州鹏罡建设工程有限公司 | 6039342.00 | 91.48 | 4.19 | 95.67 |
20 | 江苏元锦建设工程有限公司 | 6021072.66 | 91.31 | 4.25 | 95.56 |
21 | 徐州天利达建筑安装工程有限公司 | 6556390.07 | 90.40 | 5.15 | 95.55 |
22 | 河南沐峻建筑工程有限公司 | 6020959.53 | 91.31 | 4.19 | 95.50 |
23 | 徐州市政建设集团有限责任公司(联合体成员方:徐州柳润建设有限公司) | 6610667.46 | 89.62 | 5.88 | 95.50 |
24 | 徐州三福建筑工程有限公司(联合体成员方:江苏松泽建设工程有限公司) | 6576344.99 | 90.11 | 5.22 | 95.33 |
25 | 江苏怡乐志建设工程有限公司 | 5986477.42 | 90.98 | 4.19 | 95.17 |
26 | 江苏引江建设有限公司 | 6617053.04 | 89.53 | 5.45 | 94.98 |
27 | 江苏晶科建设集团有限公司 | 6443045.27 | 92.02 | 2.70 | 94.72 |
28 | 徐州益驰建设工程有限公司 | 5938585.59 | 90.52 | 4.19 | 94.71 |
29 | 江苏建坤建设工程有限公司 | 6636209.77 | 89.26 | 5.34 | 94.60 |
30 | 徐州安宏市政工程有限公司 | 5912123.70 | 90.27 | 4.19 | 94.46 |
31 | 中苏环境建设集团有限公司 | 5906657.72 | 90.22 | 4.19 | 94.41 |
32 | 徐州大通建设集团有限公司 | 6675321.50 | 88.70 | 5.67 | 94.37 |
33 | 徐州腾威市政工程有限公司 | 6578739.68 | 90.08 | 4.19 | 94.27 |
34 | 江苏邦实建设工程有限公司 | 5844398.35 | 89.62 | 4.31 | 93.93 |
35 | 徐州苏坤市政建设有限公司 | 5806883.09 | 89.27 | 4.20 | 93.47 |
36 | 江苏雷畅建设发展有限公司 | 6715231.27 | 88.13 | 5.20 | 93.33 |
37 | 江苏悟道生态环境有限公司 | 6149308.95 | 92.53 | 0.00 | 92.53 |
38 | 江苏智泉建设科技集团有限公司(联合体成员:徐州邑通市政工程有限公司) | 6785472.60 | 87.13 | 5.30 | 92.43 |
39 | 中盛万安建设集团有限公司 | 5667198.62 | 87.94 | 4.19 | 92.13 |
40 | 江苏迅联建设工程有限公司 | 6809418.51 | 86.79 | 5.15 | 91.94 |
41 | 徐州市云天市政建设工程有限公司 | 6815804.09 | 86.69 | 5.09 | 91.78 |
42 | 江苏新景源建设集团有限责任公司 | 6848530.17 | 86.23 | 5.18 | 91.41 |
43 | 徐州志全建设工程有限公司 | 5723072.41 | 88.47 | 2.70 | 91.17 |
44 | 徐州智博建设工程有限公司 | 6828575.21 | 86.51 | 4.31 | 90.82 |
45 | 山东迈源建设集团有限公司 | 6908394.94 | 85.37 | 5.19 | 90.56 |
46 | 江苏拓远建设工程有限公司 | 6839749.99 | 86.35 | 4.19 | 90.54 |
47 | 江苏宇睿建设园林有限公司 | 5622499.59 | 87.51 | 2.70 | 90.21 |
48 | 江苏润珏建设有限公司 | 6880458.04 | 85.77 | 4.25 | 90.02 |
49 | 江苏鑫银航建设工程有限公司 | 5655623.01 | 87.83 | 0.00 | 87.83 |
50 | 江苏希伟建设工程有限公司 | 5654427.47 | 87.82 | 0.00 | 87.82 |
51 | 河南棕耀建设工程有限公司 | 5655225.66 | 87.82 | 0.00 | 87.82 |
52 | 盐城艺澜建设工程有限公司 | 5653629.27 | 87.81 | 0.00 | 87.81 |
53 | 江苏旺璋建设工程有限公司 | 5653629.28 | 87.81 | 0.00 | 87.81 |
54 | 江苏广云建设工程有限公司 | 5651228.83 | 87.79 | 0.00 | 87.79 |
55 | 江苏亭水建设工程有限公司 | 5651233.67 | 87.79 | 0.00 | 87.79 |
56 | 江苏润沃建设工程有限公司 | 5651234.68 | 87.79 | 0.00 | 87.79 |
57 | 杭州杭九建设工程有限公司 | 5651234.72 | 87.79 | 0.00 | 87.79 |
58 | 江苏丰日建设工程有限公司 | 5649638.29 | 87.77 | 0.00 | 87.77 |
59 | 江苏昶亮建设工程有限公司 | 5649758.01 | 87.77 | 0.00 | 87.77 |
60 | 江苏仁德建设工程有限公司 | 5648041.89 | 87.76 | 0.00 | 87.76 |
61 | 江苏固发建设工程有限公司 | 5648802.91 | 87.76 | 0.00 | 87.76 |
62 | 江苏海耀建设工程有限公司 | 5643252.63 | 87.71 | 0.00 | 87.71 |
63 | 江苏涵祥建设工程有限公司 | 5643252.71 | 87.71 | 0.00 | 87.71 |
64 | 苏州友东建设工程有限公司 | 5643252.71 | 87.71 | 0.00 | 87.71 |
65 | 盐城联德建设工程有限公司 | 5643325.09 | 87.71 | 0.00 | 87.71 |
66 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 5641656.32 | 87.70 | 0.00 | 87.70 |
67 | 江苏优本建设工程有限公司 | 5640858.12 | 87.69 | 0.00 | 87.69 |
68 | 江苏德盛建筑集团有限公司 | 5638732.80 | 87.67 | 0.00 | 87.67 |
69 | 江苏三爱建设有限公司 | 5638942.91 | 87.67 | 0.00 | 87.67 |
70 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 5639258.31 | 87.67 | 0.00 | 87.67 |
71 | 江苏鼎绩建设有限公司 | 5639261.73 | 87.67 | 0.00 | 87.67 |
72 | 盐城鼎润建设工程有限公司 | 5639261.73 | 87.67 | 0.00 | 87.67 |
73 | 江苏矿特建设工程有限公司 | 5627287.54 | 87.56 | 0.00 | 87.56 |
74 | 江苏炫欧建设工程有限公司 | 7154989.90 | 81.85 | 4.19 | 86.04 |
75 | 徐州国禾建设有限公司 | 7113531.57 | 82.44 | 2.70 | 85.14 |
76 | 南京革煊建设工程有限公司 | 7339714.25 | 79.22 | 4.19 | 83.41 |
77 | 徐州邦晟建设工程有限公司 | 7418355.00 | 78.09 | 4.23 | 82.32 |
78 | 江苏邦通市政工程有限公司 | 7490232.66 | 77.07 | 4.19 | 81.26 |
五、拟定中标人:江苏启平建筑工程有限公司
六、备注:
本评标结果公示期自2025年7月24日起,至2025年7月28日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
徐州市铜山区城市管理局
日期:2025年7月24日