【信息发布时间:2025-07-16】 【我要打印】 【关闭】
丰县中医医院改扩建工程(一期)
评标结果公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,丰县中医医院改扩建工程(一期)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,B值:218350479.38,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人情况:
丰县中医医院改扩建工程(一期) | |||
中标候选人名称 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
投标人名称 | 通州建总集团有限公司 | 中天建设集团有限公司(联合体成员:江苏华天建设集团有限公司) | 广西建工第一建筑工程集团有限公司(联合体成员:中国建筑第二工程局有限公司) |
投标报价(元) | 226999373.00 | 221324388.66 | 221916675.35 |
项目负责人姓名 | 陈秀荣 | 汪鲁胜 | 叶其文 |
工期(日历天) | 910 | 910 | 910 |
二、中标候选人企业业绩:
投标人名称 | 工程名称 | 建设单位 |
通州建总集团有限公司 | 苏州市太湖新城医院施工总承包 | 苏州市太湖新城医院 |
新建西交利物浦大学太仓校区学校生活配套设施用房项目土建安装施工总承包 | 太仓市文化教育投资发展有限公司 | |
总部经济集聚区建设B2地块(EPC)项日 | 徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 | |
苏州工业园区唯康路北九年制学校项目施工总承包工程 | 苏州工业园区教育局 | |
中天建设集团有限公司(联合体成员:江苏华天建设集团有限公司) | 余政储出(2012)-64号地块12#、15#-23#办公楼、集中地下室项目 | 杭州龙软科技开发有限公司 |
杭政储出[2020]155号地块商业商务用房 | 杭州中美华东制药有限公司 | |
昆山东部医疗中心门诊医技楼、病房楼、行政教学楼、科研楼、后勤楼、传染楼、地下室等工程(大型土石方、基坑围护、人防、消防、土建、钢结构、水电、暖通等) | 昆山国创投资集团有限公司 | |
苏地2021-WG-31号地块项目(A区)一28#办公及商业建筑(含地下车库及停车楼工程) | 苏州华湖置业有限公司 | |
广西建工第一建筑工程集团有限公司(联合体成员:中国建筑第二工程局有限公司) | 北海涠洲岛旅游综合体 | 广西旅游投资集团沿海投资开发有限公司 |
四川工程职业技术学院数字经济产教融合实训基地建设项目施工 | 四川工程职业技术学院 |
三、中标候选人拟派项目负责人业绩:
投标人名称 | 工程名称 | 建设单位 |
通州建总集团有限公司 | 云盛高端新型材料研发中心(EPC)工程总承包 | 徐州市隆兴建设发展有限公司 |
徐州市镜泊路九年一贯制学校一期工程项目 | 徐州市新城区国有资产经营有限责任公司 | |
中天建设集团有限公司(联合体成员:江苏华天建设集团有限公司) | 杭政工出【2022】11号杭州拓浪科技有限公司化妆品研创中心建设 | 杭州拓浪科技有限公司 |
二医综合大楼项目 | 荆门市康城房地产开发有限公司 | |
广西建工第一建筑工程集团有限公司(联合体成员:中国建筑第二工程局有限公司) | 北海涠洲岛旅游综合体 | 广西旅游投资集团沿海投资开发有限公司 |
四川工程职业技术学院数字经济产教融合实训基地建设项目施工 | 四川工程职业技术学院 |
四、资格后审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | / | / |
五、投标报价修正:无。
六、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 商务标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 其他得分 | 总分 |
1 | 通州建总集团有限公司 | 226999373.00 | 81.04 | 6.34 | 7.72 | 2.57 | 97.67 |
2 | 中天建设集团有限公司(联合体成员:江苏华天建设集团有限公司) | 221324388.66 | 81.13 | 6.34 | 7.44 | 2.72 | 97.63 |
3 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司(联合体成员:中国建筑第二工程局有限公司) | 221916675.35 | 81.28 | 6.12 | 7.43 | 2.67 | 97.50 |
4 | 中国建筑第五工程局有限公司(联合体成员:江苏中阳建设集团有限公司) | 226780002.07 | 81.12 | 6.05 | 7.48 | 2.72 | 97.37 |
5 | 湖南省第六工程有限公司(联合体成员:中建八局第三建设有限公司) | 218833333.83 | 80.46 | 6.29 | 7.61 | 2.58 | 96.94 |
6 | 南通四建集团有限公司(联合体成员:江苏双阳建筑工程有限公司) | 219141751.82 | 80.54 | 6.21 | 7.39 | 2.52 | 96.66 |
7 | 中建安装集团有限公司 | 218050384.72 | 80.25 | 6.27 | 7.51 | 2.61 | 96.64 |
8 | 河北建设集团股份有限公司(联合体成员:徐州星辉建设集团有限公司) | 218350479.38 | 80.33 | 6.31 | 7.43 | 2.55 | 96.62 |
9 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 229800000.00 | 79.91 | 6.21 | 7.48 | 2.52 | 96.12 |
10 | 广西建工集团控股有限公司(联合体成员:南通五建控股集团有限公司) | 216681339.76 | 79.89 | 6.10 | 7.23 | 2.50 | 95.72 |
11 | 安徽建工三建集团有限公司(联合体成员:江苏兴业建筑科技有限公司) | 230327969.00 | 79.7 | 5.99 | 7.47 | 2.50 | 95.66 |
12 | 中国二十冶集团有限公司(联合体成员:江苏大汉建设实业集团有限责任公司) | 232000001.00 | 79.03 | 6.20 | 7.57 | 2.67 | 95.47 |
13 | 中铁建工集团有限公司(联合体成员:江苏汉瑞铁路建筑工程有限公司) | 232183907.15 | 78.96 | 6.16 | 6.94 | 2.40 | 94.46 |
14 | 浙江省建工集团有限责任公司(联合体成员:徐州力山建设工程有限公司) | 235729599.37 | 77.54 | 6.20 | 7.56 | 2.48 | 93.78 |
15 | 上海建工四建集团有限公司 | 213057466.91 | 78.92 | 5.75 | 4.20 | 2.37 | 91.24 |
16 | 河北天森建工集团有限公司 | 213283939.94 | 78.98 | 5.59 | 1.50 | 2.23 | 88.30 |
17 | 湖南省第四工程有限公司 | 213300270.52 | 78.98 | 5.54 | 1.50 | 1.48 | 87.50 |
18 | 天保建设集团有限公司 | 213493998.81 | 79.03 | 5.66 | 1.00 | 1.73 | 87.42 |
19 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 185457057.43 | 71.54 | 5.86 | 1.50 | 2.18 | 81.08 |
20 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 183072811.91 | 70.91 | 6.23 | 1.00 | 2.63 | 80.77 |
21 | 中国建筑一局(集团)有限公司(联合体成员:徐州开旭建设工程有限公司) | 266925835.49 | 65.04 | 6.23 | 6.80 | 2.54 | 80.61 |
七、拟定中标人:通州建总集团有限公司
八、备注:
本评标结果公示期自2025年7月16日起,至2025年7月21日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
丰县中医医院
日期:2025年7月16日