【信息发布时间:2025-07-14】 【我要打印】 【关闭】
徐州市泉山区大河印小区配套路新建工程
评标结果公示
标段编号:E3203010380000922001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州市新泉建设发展有限公司的徐州市泉山区大河印小区配套路新建工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人情况:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 徐州泽鸿建筑工程有限公司 | 徐州天一市政工程有限公司 |
投标报价(元) | 3981753.55 | 3953385.77 | 3869455.52 |
项目负责人 | 冯洪植 | 朱仁强 | 李亚男 |
二、资格后审不合格名单及原因:
序号 | 不合格单位名称 | 原因 |
1 | / | / |
三、投标报价修正:无
四、所有投标人得分汇总表:
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 投标报价 得分 | 市场信用评价得分 | 汇总分 | 排名 | |
1 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 3981753.55 元 | 91.81 | 4.19 | 96.0 | 1 | |
2 | 徐州泽鸿建筑工程有限公司 | 3953385.77 元 | 91.40 | 4.19 | 95.59 | 2 | |
3 | 徐州天一市政工程有限公司 | 3869455.52 元 | 90.18 | 5.25 | 95.43 | 3 | |
4 | 江苏亘华建设有限公司 | 3935078.15 元 | 91.14 | 4.19 | 95.33 | 4 | |
5 | 江苏景道园林工程有限公司 | 3924091.41 元 | 90.98 | 4.19 | 95.17 | 5 | |
6 | 江苏拓远建设工程有限公司 | 3920355.16 元 | 90.92 | 4.19 | 95.11 | 6 | |
7 | 巨茂建设投资有限公司 | 3924362.54 元 | 90.98 | 4.01 | 94.99 | 7 | |
8 | 徐州市龙兴园林绿化工程有限公司 | 3795759.34 元 | 89.11 | 4.31 | 93.42 | 8 | |
9 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 3866748.09 元 | 90.14 | 2.7 | 92.84 | 9 | |
10 | 河南韶北建筑工程有限公司 | 3795272.00 元 | 89.11 | 2.70 | 91.81 | 10 | |
11 | 南通学硕建设工程有限公司 | 3981712.56 元 | 91.81 | 0 | 91.81 | 11 | |
12 | 江苏丰日建设工程有限公司 | 3981768.82 元 | 91.81 | 0 | 91.81 | 12 | |
13 | 魄力建设(江苏)有限公司 | 3981771.53 元 | 91.81 | 0 | 91.81 | 13 | |
14 | 江苏冠立铖建设有限公司 | 3981777.31 元 | 91.81 | 0 | 91.81 | 14 | |
15 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 3931184.69 元 | 91.08 | 0 | 91.08 | 15 | |
16 | 江苏华建市政园林建设有限公司 | 3925120.23 元 | 90.99 | 0 | 90.99 | 16 | |
17 | 江苏诗图园林绿化工程有限公司 | 3923333.33 元 | 90.97 | 0 | 90.97 | 17 | |
18 | 江苏若海建设工程有限公司 | 3923928.96 元 | 90.97 | 0 | 90.97 | 18 | |
19 | 江苏苏林建设有限公司 | 3922196.21 元 | 90.95 | 0 | 90.95 | 19 | |
20 | 江苏亿锦建设有限公司 | 3893280.88 元 | 90.53 | 0 | 90.53 | 20 | |
21 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 3871079.81 元 | 90.21 | 0 | 90.21 | 21 | |
22 | 江苏长天建设有限公司 | 3870538.20 元 | 90.20 | 0 | 90.2 | 22 | |
23 | 山东荣康环境工程有限公司 | 3869834.56 元 | 90.19 | 0 | 90.19 | 23 | |
24 | 江苏正芝宇环境工程有限公司 | 3869184.18 元 | 90.18 | 0 | 90.18 | 24 | |
25 | 南京雨江园林科技有限公司 | 3868244.25 元 | 90.17 | 0 | 90.17 | 25 | |
26 | 福建省禹辉建设工程有限公司 | 3868502.50 元 | 90.17 | 0 | 90.17 | 26 | |
27 | 常州市南安水利建筑工程有限公司 | 3867292.05 元 | 90.15 | 0 | 90.15 | 27 | |
28 | 江苏通郧建设工程有限公司 | 3858084.54 元 | 90.02 | 0 | 90.02 | 28 | |
29 | 江苏宜致诺建设工程有限公司 | 3796355.18 元 | 89.12 | 0 | 89.12 | 29 | |
30 | 江苏景致环境建设有限公司 | 3793898.65 元 | 89.09 | 0 | 89.09 | 30 | |
31 | 中町建设有限公司 | 3794080.23 元 | 89.09 | 0 | 89.09 | 31 |
拟确定中标人:福建红珊瑚建设有限公司
五、备注:
本评标结果公示期自2025年7月14日起,至2025年7月17日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:徐州市新泉建设发展有限公司
日期:2025年7月14日