【信息发布时间:2025-07-14】 【我要打印】 【关闭】
徐州经济技术开发区慧德苑安置房南侧市政道路一期建设工程中标候选人公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州经济技术开发区慧德苑安置房南侧市政道路一期建设工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人情况
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 江苏川淮建设有限公司 | 巨茂建设投资有限公司 | 淮安威明建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 2448731.87 | 2448732.19 | 2448733.18 |
项目负责人 | 王飞 | 陈伟彬 | 康顺清 |
工期(日历天) | 90 | 90 | 90 |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
二、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏企茂建筑工程有限公司 | 未按照招标文件要求提交投标保证金 |
2 | 江苏通泰装饰工程有限公司 | 未按照招标文件要求提交投标保证金 |
3 | 苏州新气象环境建设工程有限公司 | 未按照招标文件要求提交投标保证金 |
投标报价修正:无
所有投标人得分汇总表:
序号 | 单位名称 | 报 价(元) | 得 分 |
1 | 江苏川淮建设有限公司 | 2448731.87 | 98.16 |
2 | 巨茂建设投资有限公司 | 2448732.19 | 98.16 |
3 | 淮安威明建设工程有限公司 | 2448733.18 | 98.16 |
4 | 六七九建设集团(江苏)有限公司 | 2448733.78 | 98.16 |
5 | 江苏正芝宇环境工程有限公司 | 2448736.18 | 98.16 |
6 | 江苏邦硕建设有限公司 | 2448737.41 | 98.16 |
7 | 江苏景致环境建设有限公司 | 2448737.45 | 98.16 |
8 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 2448739.08 | 98.16 |
9 | 江苏安培建设工程有限公司 | 2448742.58 | 98.16 |
10 | 徐州蕴博建设工程有限公司 | 2448743.56 | 98.16 |
11 | 江苏宏禄顺鑫建设集团有限公司 | 2448743.70 | 98.16 |
12 | 江苏广昱德建设有限公司 | 2448746.12 | 98.16 |
13 | 江苏亘华建设有限公司 | 2448747.54 | 98.16 |
14 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 2448748.85 | 98.16 |
15 | 安徽勤国建设工程有限公司 | 2448749.11 | 98.16 |
四、拟确定中标候选人:江苏川淮建设有限公司
五、本评标结果公示期自2025年7月15日起,至2025年7月17日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
徐州晟和工程招标代理有限公司
2025年7月14日