【信息发布时间:2025-06-19】 【我要打印】 【关闭】
鼓楼区道路新建-玖珑湖东侧道路项目
评标结果公示
标段编号:E3203010380000861001001
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,鼓楼区道路新建-玖珑湖东侧道路项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人情况:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 山东迈源建设集团有限公司 | 徐州市云天市政建设工程有限公司 | 徐州天一市政工程有限公司 | |
投标报价(元) | 4425835.23 | 4422309.60 | 4385878.13 | |
项目负责人 | 张安然 | 张兆俊 | 董志成 | |
暂估价(元) | 工程 | 200000.00 | ||
材料 | 0.00 |
二、初步评审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏都腾建设工程有限公司 | 投标人在投标文件递交截止时间当日,资质动态监管结果处于不合格状态。 |
2 | 常州中元市政建设工程有限公司 | 未按照招标文件要求提交拟派项目负责人建造师证书 |
三、投标报价修正:
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 投标人市场信用评价得分 | 合计得分 |
1 | 山东迈源建设集团有限公司 | 4425835.23 | 93.92 | 5.19 | 99.11 |
2 | 徐州市云天市政建设工程有限公司 | 4422309.60 | 93.87 | 5.09 | 98.96 |
3 | 徐州天一市政工程有限公司 | 4385878.13 | 93.38 | 5.25 | 98.62 |
4 | 江苏晟亚工程管理有限公司 | 4462266.69 | 93.38 | 5.21 | 98.60 |
5 | 徐州大通建设集团有限公司 | 4495739.35 | 92.70 | 5.67 | 98.38 |
6 | 江苏标拓建设工程有限公司 | 4430536.53 | 93.98 | 4.25 | 98.24 |
7 | 徐州邦晟建设工程有限公司 | 4432298.88 | 93.99 | 4.23 | 98.22 |
8 | 徐州锦田建设工程有限公司 | 4436412.86 | 93.91 | 4.25 | 98.16 |
9 | 江苏绿佳建设集团有限公司 | 4360023.55 | 93.03 | 5.06 | 98.08 |
10 | 江苏江集建设工程有限公司 | 4422310.11 | 93.87 | 4.20 | 98.07 |
11 | 江苏银建建设有限公司 | 4414083.00 | 93.76 | 4.19 | 97.95 |
12 | 江苏铭威建设工程有限公司 | 4444639.62 | 93.74 | 4.19 | 97.93 |
13 | 江苏邦通市政工程有限公司 | 4408794.70 | 93.69 | 4.19 | 97.88 |
14 | 江苏文丞建设工程有限公司 | 4452865.00 | 93.57 | 4.19 | 97.77 |
15 | 江苏绍熙建设工程有限公司 | 4399981.16 | 93.57 | 4.19 | 97.76 |
16 | 江苏轩联建设有限公司 | 4459916.72 | 93.43 | 4.25 | 97.68 |
17 | 江苏秋收建设有限公司 | 4382353.25 | 93.33 | 4.19 | 97.52 |
18 | 江苏匠勉建设有限公司 | 4468143.00 | 93.26 | 4.25 | 97.52 |
19 | 双信建设集团有限公司 | 4474606.01 | 93.13 | 4.31 | 97.45 |
20 | 江苏润珏建设有限公司 | 4354147.51 | 92.95 | 4.25 | 97.20 |
21 | 徐州帝宏建设工程有限公司 | 4482833.00 | 92.97 | 4.19 | 97.16 |
22 | 江苏祥成市政建设工程有限公司 | 4331230.13 | 92.64 | 4.40 | 97.04 |
23 | 徐州星辉建设集团有限公司 | 4552757.74 | 91.55 | 5.49 | 97.03 |
24 | 徐州尚恒环境建设有限公司 | 4501818.33 | 92.58 | 4.25 | 96.83 |
25 | 徐州广宇建筑工程有限公司 | 4490472.13 | 92.81 | 4.01 | 96.82 |
26 | 江苏实烨建设工程有限公司 | 4318891.24 | 92.47 | 4.31 | 96.78 |
27 | 江苏万瑞建设有限公司 | 4324767.29 | 92.55 | 4.19 | 96.74 |
28 | 汉鸿建设(许昌)有限公司 | 4506925.44 | 92.48 | 4.19 | 96.67 |
29 | 江苏君临建设工程有限公司 | 4498698.22 | 92.64 | 4.01 | 96.66 |
30 | 江苏邦实建设工程有限公司 | 4308314.38 | 92.33 | 4.31 | 96.64 |
31 | 江苏汉瑞铁路建筑工程有限公司 | 4524553.23 | 92.12 | 4.41 | 96.53 |
32 | 徐州天助建设工程有限公司 | 4513976.00 | 92.33 | 4.19 | 96.53 |
33 | 江苏祥天市政园林建设有限公司 | 4307139.17 | 92.31 | 4.19 | 96.51 |
34 | 万年青生态环境工程有限公司 | 4288923.43 | 92.06 | 4.19 | 96.26 |
35 | 徐州市龙兴园林绿化工程有限公司 | 4271060.27 | 91.82 | 4.31 | 96.14 |
36 | 江苏翰昶建设工程有限公司 | 4547057.98 | 91.66 | 4.27 | 95.93 |
37 | 江苏松泽建设工程有限公司 | 4548056.91 | 91.64 | 4.27 | 95.91 |
38 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 4596240.46 | 90.66 | 5.23 | 95.89 |
39 | 江苏滕迪建设有限公司 | 4538960.97 | 91.83 | 4.01 | 95.84 |
40 | 徐州市盛达市政工程有限公司 | 4550000.00 | 91.60 | 4.19 | 95.80 |
41 | 江苏杜邦建设工程有限公司 | 4563334.62 | 91.33 | 4.31 | 95.64 |
42 | 江苏建坤建设工程有限公司 | 4638547.96 | 89.80 | 5.34 | 95.15 |
43 | 江苏天元峰建设有限公司 | 4599613.97 | 90.59 | 4.01 | 94.61 |
44 | 徐州市交通工程总承包有限公司 | 4624445.00 | 90.09 | 4.51 | 94.60 |
45 | 江苏汉邦建设集团有限公司 | 4625099.37 | 90.08 | 4.49 | 94.56 |
46 | 江苏万皓建设科技集团有限公司 | 4681443.08 | 88.93 | 5.23 | 94.16 |
47 | 江苏启平建筑工程有限公司 | 4660877.40 | 89.35 | 4.79 | 94.14 |
48 | 江苏邦祺建设工程有限公司 | 4646775.89 | 89.64 | 4.31 | 93.95 |
49 | 江苏雷畅建设发展有限公司 | 4701421.62 | 88.53 | 5.20 | 93.73 |
50 | 江苏智泉建设科技集团有限公司 | 4726099.15 | 88.03 | 5.30 | 93.32 |
51 | 江苏宏泰装饰工程有限公司 | 4377937.62 | 93.27 | 0.00 | 93.27 |
52 | 江苏恒厦建设有限公司 | 4376476.01 | 93.25 | 0.00 | 93.25 |
53 | 南京泽爵建设有限公司 | 4469166.00 | 93.24 | 0.00 | 93.24 |
54 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 4772521.76 | 87.08 | 5.88 | 92.96 |
55 | 安徽联州建筑工程有限公司 | 4351797.09 | 92.92 | 0.00 | 92.92 |
56 | 江苏金指南建设工程有限公司 | 4688296.89 | 88.79 | 4.01 | 92.81 |
57 | 徐州拓一市政工程有限公司 | 4316540.84 | 92.44 | 0.00 | 92.44 |
58 | 江苏华域通建设有限公司 | 4508981.23 | 92.43 | 0.00 | 92.43 |
59 | 河南沐峻建筑工程有限公司 | 4724338.18 | 88.06 | 4.19 | 92.26 |
60 | 徐州天利达建筑安装工程有限公司 | 4800215.52 | 86.52 | 5.15 | 91.67 |
61 | 江苏韵然建设工程有限公司 | 4766058.30 | 87.21 | 4.31 | 91.53 |
62 | 江苏道平建设工程有限公司 | 4825406.11 | 86.01 | 5.32 | 91.33 |
63 | 江苏引江建设有限公司 | 4840683.83 | 85.70 | 5.45 | 91.15 |
64 | 徐州宇通市政工程有限公司 | 4792970.53 | 86.67 | 4.19 | 90.86 |
65 | 江苏华信建设有限公司 | 4801901.95 | 86.49 | 4.25 | 90.74 |
66 | 徐州荣翔建设工程有限公司 | 4818818.88 | 86.14 | 4.25 | 90.40 |
67 | 江苏迅联建设工程有限公司 | 4866538.42 | 85.17 | 5.15 | 90.32 |
68 | 徐州建设集团有限公司 | 4863743.03 | 85.23 | 5.06 | 90.29 |
69 | 江苏企茂建筑工程有限公司 | 4656376.96 | 89.44 | 0.00 | 89.44 |
70 | 江苏金溢得建设工程有限公司 | 4656939.46 | 89.43 | 0.00 | 89.43 |
71 | 雨艺生态建设有限公司 | 4910021.13 | 84.29 | 5.08 | 89.37 |
72 | 徐州三福建筑工程有限公司 | 4943514.57 | 83.61 | 5.22 | 88.83 |
73 | 河南贵欧建筑工程有限公司 | 4712793.36 | 88.30 | 0.00 | 88.30 |
74 | 徐州国禾建设有限公司 | 4985528.28 | 82.76 | 5.10 | 87.86 |
75 | 苏北建设(徐州)有限公司 | 4959379.89 | 83.29 | 4.25 | 87.54 |
76 | 徐州苏坤市政建设有限公司 | 4959379.88 | 83.29 | 4.20 | 87.49 |
77 | 江苏晟骏隆建设工程有限公司 | 4991698.12 | 82.63 | 4.25 | 86.89 |
78 | 江苏淮能建设工程有限公司 | 4997574.17 | 82.51 | 4.19 | 86.71 |
79 | 江苏怡乐志建设工程有限公司 | 5001687.39 | 82.43 | 4.19 | 86.62 |
80 | 徐州益驰建设工程有限公司 | 5008151.03 | 82.30 | 4.19 | 86.49 |
81 | 徐州腾威市政工程有限公司 | 5014614.69 | 82.17 | 4.19 | 86.36 |
82 | 徐州玖川建设工程有限公司 | 5020490.73 | 82.05 | 4.19 | 86.24 |
83 | 江苏万腾建设有限公司 | 5024016.26 | 81.98 | 4.25 | 86.23 |
84 | 江苏钰和缘环境建设有限公司 | 5014295.76 | 82.17 | 4.01 | 86.19 |
85 | 江苏企秀建设有限公司 | 5032830.91 | 81.80 | 4.25 | 86.05 |
86 | 江苏培均建设工程有限公司 | 5041644.48 | 81.62 | 4.25 | 85.87 |
87 | 中苏环境建设集团有限公司 | 5048695.73 | 81.47 | 4.19 | 85.67 |
88 | 江苏向前建设工程有限公司 | 5053984.17 | 81.37 | 4.19 | 85.56 |
89 | 江苏久诚建设集团有限公司 | 5065149.03 | 81.14 | 4.31 | 85.45 |
90 | 江苏尊驰建设工程有限公司 | 5082182.37 | 80.79 | 4.19 | 84.99 |
91 | 江苏胜保来建筑工程有限公司 | 5068086.67 | 81.08 | 0.00 | 81.08 |
92 | 江苏宏邦建筑安装工程有限公司 | 5071612.29 | 81.01 | 0.00 | 81.01 |
五、拟定中标人:山东迈源建设集团有限公司。
六、备注:
本评标结果公示期自2025年6月19日起,至2025年6月23日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
徐州市鼓楼区住房和城乡建设局
2025年6月19日