【信息发布时间:2025-06-19】 【我要打印】 【关闭】
南闫窝二期周边配套道路评标结果公示
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,南闫窝二期周边配套道路的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
项目 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
投标人名称 | 徐州市龙兴园林绿化工程有限公司 | 江苏祥成市政建设工程有限公司 | 徐州泽鸿建筑工程有限公司 |
投标报价(元) | 8529862.79 | 8461340.39 | 8484968.77 |
项目经理姓名 | 张倩琼 | 魏坤伦 | 丁龙 |
暂估价(元) | 工程:0 | ||
材料: 0 |
二、初步评审不合格名单及原因:
序号 | 投标人名称 | 不合格原因 |
1 | 江西鑫友建设有限公司 | 未提供拟派负责人的建造师注册证书及B证。 |
2 | 河南港津建筑工程有限公司 | 资质证书及安全生产许可证过期。 |
3 | 安徽江瑞建设有限公司 | 未提供《徐州市建筑业企业信用管理手册》。 |
4 | 湖南福特建设工程有限公司 | 资质证书过期。 |
5 | 江苏云若城市建设工程有限公司 | 未提供拟派项目负责人的建造师注册证书及B证;《徐州市建筑业企业信用管理手册》过期;动态核查不合格。 |
6 | 河南雅之佳建筑工程有限公司 | 未提供拟派项目负责人的建造师注册证书。 |
7 | 安徽传钢建筑工程项目管理有限公司 | 未按招标文件要求缴纳投标保证金。 |
8 | 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 | 未提供《徐州市建筑业企业信用管理手册》。 |
9 | 江苏端璟环境建设工程有限公司 | 《徐州市建筑业企业信用管理手册》过期。 |
10 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 未提供拟派项目负责任人的建造师注册证书及B证。 |
11 | 湖北霖宇建设有限公司 | 资质证书过期。 |
12 | 林恒建设有限公司 | 资质证书及安全生产许可证过期。 |
13 | 林竣建设有限公司 | 拟派项目负责人的建造师注册证书“已作废”。 |
14 | 安徽春瑞建设工程有限公司 | 未按招标文件要求缴纳投标保证金。 |
15 | 江苏业邦建设工程有限公司 | 未提供拟派项目负责人的B证。 |
16 | 安徽森茂建设工程有限公司 | 未提供《徐州市建筑业企业信用管理手册》;未提供拟派项目负责人的B证。 |
17 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 未提供拟派项目负责人的B证。 |
18 | 君汉建设集团有限公司 | 资质证书过期;《徐州市建筑业企业信用管理手册》过期。 |
19 | 安徽歌圣建筑工程有限公司 | 未提供《徐州市建筑业企业信用管理手册》。 |
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 投标人市场信用评价得分 | 总分 | 排名 |
1 | 徐州市龙兴园林绿化工程有限公司 | 8529862.79 | 91.89 | 5.75 | 97.64 | 1 |
2 | 江苏祥成市政建设工程有限公司 | 8461340.39 | 91.59 | 5.86 | 97.45 | 2 |
3 | 徐州泽鸿建筑工程有限公司 | 8484968.77 | 91.76 | 5.59 | 97.35 | 3 |
4 | 江苏久诚建设集团有限公司 | 8441255.71 | 91.45 | 5.75 | 97.20 | 4 |
5 | 南通城欣市政工程有限公司 | 8447163.29 | 91.49 | 5.61 | 97.10 | 5 |
6 | 江苏实烨建设工程有限公司 | 8409357.79 | 91.23 | 5.75 | 96.98 | 6 |
7 | 江苏润珏建设有限公司 | 8411720.65 | 91.24 | 5.67 | 96.92 | 7 |
8 | 江苏晟骏隆建设工程有限公司 | 8389273.64 | 91.09 | 5.67 | 96.76 | 8 |
9 | 江苏中疆实建设科技有限公司 | 8616106.54 | 90.98 | 5.74 | 96.72 | 9 |
10 | 江苏元锦建设工程有限公司 | 8372587.1 | 90.97 | 5.67 | 96.64 | 10 |
11 | 江苏企秀建设有限公司 | 8353830.68 | 90.84 | 5.67 | 96.51 | 11 |
12 | 中苏环境建设集团有限公司 | 8364463.78 | 90.91 | 5.59 | 96.50 | 12 |
13 | 江苏杜邦建设工程有限公司 | 8637372.14 | 90.75 | 5.75 | 96.50 | 13 |
14 | 展亚建设集团有限公司 | 8351355.57 | 90.82 | 5.67 | 96.49 | 14 |
15 | 江苏培均建设工程有限公司 | 8343198.21 | 90.76 | 5.67 | 96.43 | 15 |
16 | 枣庄市政建设集团股份公司 | 8323114.04 | 90.62 | 5.67 | 96.29 | 16 |
17 | 江苏向前建设工程有限公司 | 8317206.93 | 90.58 | 5.59 | 96.17 | 17 |
18 | 江苏迅联建设工程有限公司 | 8781505.56 | 89.23 | 6.87 | 96.10 | 18 |
19 | 徐州腾威市政工程有限公司 | 8306574.14 | 90.50 | 5.59 | 96.09 | 19 |
20 | 江苏邦实建设工程有限公司 | 8686991.84 | 90.23 | 5.75 | 95.98 | 20 |
21 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 8284053.12 | 90.34 | 5.59 | 95.93 | 21 |
22 | 江苏君临建设工程有限公司 | 8314638.52 | 90.56 | 5.35 | 95.51 | 22 |
23 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 8303978.54 | 90.48 | 5.35 | 95.84 | 23 |
24 | 江苏怡乐志建设工程有限公司 | 8266405.81 | 90.22 | 5.59 | 95.81 | 24 |
25 | 巨茂建设投资有限公司 | 8288852.63 | 90.38 | 5.35 | 95.73 | 25 |
26 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 8286489.61 | 90.36 | 5.35 | 95.71 | 26 |
27 | 徐州益驰建设工程有限公司 | 8243958.80 | 90.06 | 5.59 | 95.65 | 27 |
28 | 江苏拓远建设工程有限公司 | 8240414.53 | 90.04 | 5.59 | 95.63 | 28 |
29 | 江苏环悦建设工程有限公司 | 8223874.63 | 89.92 | 5.59 | 95.51 | 29 |
30 | 河南金伟建筑工程有限公司 | 8216077.45 | 89.87 | 5.59 | 95.46 | 30 |
31 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 8186069.15 | 89.65 | 5.59 | 95.25 | 31 |
32 | 徐州邦晟建设工程有限公司 | 8768320.89 | 89.37 | 5.64 | 95.01 | 32 |
33 | 雨艺生态建设有限公司 | 8898466.27 | 87.99 | 6.78 | 94.77 | 33 |
34 | 徐州尚恒环境建设有限公司 | 8795422.28 | 89.08 | 5.67 | 94.75 | 34 |
35 | 江苏松泽建设工程有限公司 | 8823918.58 | 88.78 | 5.70 | 94.48 | 35 |
36 | 徐州苏坤市政建设有限公司 | 8818129.62 | 88.84 | 5.60 | 94.44 | 36 |
37 | 江苏绍熙建设工程有限公司 | 8839395.33 | 88.62 | 5.59 | 94.21 | 37 |
38 | 江苏轩联建设有限公司 | 8848846.58 | 88.52 | 5.67 | 94.19 | 38 |
39 | 江苏引江建设有限公司 | 9021333.11 | 86.69 | 7.27 | 93.96 | 39 |
40 | 江苏山祥建设工程有限公司 | 8896103.4 | 88.02 | 5.67 | 93.69 | 40 |
41 | 临沂市政集团有限公司 | 9015427 | 86.76 | 6.38 | 93.14 | 41 |
42 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 9134750.74 | 85.50 | 6.88 | 92.37 | 42 |
43 | 徐州市交通工程总承包有限公司 | 9096356.65 | 85.90 | 6.02 | 91.92 | 43 |
44 | 江苏建坤建设工程有限公司 | 9226901.44 | 84.52 | 7.12 | 91.64 | 44 |
45 | 徐州鹏罡建设工程有限公司 | 9088946.85 | 85.98 | 5.59 | 91.57 | 45 |
46 | 江苏东煌建设工程有限公司 | 9106988.75 | 85.79 | 5.67 | 91.46 | 46 |
47 | 徐州志全建设工程有限公司 | 8323114.03 | 90.62 | 0 | 90.62 | 47 |
48 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 8296058.93 | 90.43 | 0 | 90.43 | 48 |
49 | 江苏宇睿建设园林有限公司 | 8294759.92 | 90.42 | 0 | 90.42 | 49 |
50 | 江西省梦远建设有限公司 | 8292397.48 | 90.40 | 0 | 90.40 | 50 |
51 | 江苏胜保来建筑工程有限公司 | 8290034.23 | 90.39 | 0 | 90.39 | 51 |
52 | 江苏平东建设工程有限公司 | 8291215.35 | 90.39 | 0 | 90.39 | 52 |
53 | 安徽昊达建筑工程有限公司 | 8287633.69 | 90.37 | 0 | 90.37 | 53 |
54 | 江苏宏邦建筑安装工程有限公司 | 8281764.28 | 90.33 | 0 | 90.33 | 54 |
55 | 徐州筑屹通建筑工程有限公司 | 8281764.29 | 90.33 | 0 | 90.33 | 55 |
56 | 安徽聚顺市政工程有限公司 | 8279283.3 | 90.31 | 0 | 90.31 | 56 |
57 | 安徽新标地建设有限公司 | 8279309.62 | 90.31 | 0 | 90.31 | 57 |
58 | 江苏会佳建设有限公司 | 8279402.42 | 90.31 | 0 | 90.31 | 58 |
59 | 安徽君澜建工集团有限公司 | 8277629.31 | 90.30 | 0 | 90.30 | 59 |
60 | 安徽建广建设工程有限公司 | 8277038.60 | 90.29 | 0 | 90.29 | 60 |
61 | 安徽腾图工程建设监理有限公司 | 8273494.34 | 90.27 | 0 | 90.27 | 61 |
62 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 8272312.88 | 90.26 | 0 | 90.26 | 62 |
63 | 安徽明钰建设工程有限公司 | 8269950.07 | 90.24 | 0 | 90.24 | 63 |
64 | 安徽固信水利工程有限公司 | 8268176.98 | 90.23 | 0 | 90.23 | 64 |
65 | 金晟建设集团有限公司 | 8268176.98 | 90.23 | 0 | 90.23 | 65 |
66 | 安徽凯多建筑工程有限公司 | 8266405.81 | 90.22 | 0 | 90.22 | 66 |
67 | 安徽齐松建设工程有限公司 | 8266888.66 | 90.22 | 0 | 90.22 | 67 |
68 | 安徽源峰工程管理有限公司 | 8262861.66 | 90.20 | 0 | 90.20 | 68 |
69 | 安徽宏佳建设工程有限公司 | 8263629.78 | 90.20 | 0 | 90.20 | 69 |
70 | 旭航建设有限公司 | 8258970.91 | 90.17 | 0 | 90.17 | 70 |
71 | 河南韶北建筑工程有限公司 | 8258135.86 | 90.16 | 0 | 90.16 | 71 |
72 | 江苏绿佳建设集团有限公司 | 9330866.46 | 83.42 | 6.74 | 90.16 | 72 |
73 | 安徽联建公路工程有限公司 | 8255773.02 | 90.15 | 0 | 90.15 | 73 |
74 | 合肥市杏花建筑安装工程有限公司 | 8255087.79 | 90.14 | 0 | 90.14 | 74 |
75 | 河南中煜集团建设有限公司 | 8253862.58 | 90.13 | 0 | 90.13 | 75 |
76 | 重庆恒政建设集团有限公司 | 8252228.75 | 90.12 | 0 | 90.12 | 76 |
77 | 江苏原朴环境建设有限公司 | 8250220.27 | 90.11 | 0 | 90.11 | 77 |
78 | 江苏金启建设有限公司 | 8250811.05 | 90.11 | 0 | 90.11 | 78 |
79 | 金居建设发展股份有限公司 | 8251047.33 | 90.11 | 0 | 90.11 | 79 |
80 | 南京双杰建筑装饰有限公司 | 8248684.49 | 90.10 | 0 | 90.10 | 80 |
81 | 河南中州建设有限公司 | 8244651.35 | 90.07 | 0 | 90.07 | 81 |
82 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 8245140.22 | 90.07 | 0 | 90.07 | 82 |
83 | 湖南晟恒工程建设有限公司 | 8243958.32 | 90.06 | 0 | 90.06 | 83 |
84 | 江苏金骏环境建设有限公司 | 8240414.54 | 90.04 | 0 | 90.04 | 84 |
85 | 江苏华梁制造集团有限公司 | 8238287.98 | 90.02 | 0 | 90.02 | 85 |
86 | 河南匠选建设工程有限公司 | 8236397.78 | 90.01 | 0 | 90.01 | 86 |
87 | 安徽海富建设有限公司 | 8236855.96 | 90.01 | 0 | 90.01 | 87 |
88 | 江苏城塘建设工程有限公司 | 8236870.27 | 90.01 | 0 | 90.01 | 88 |
89 | 江苏驰一建设发展有限公司 | 8234507.43 | 90.00 | 0 | 90.00 | 89 |
90 | 江苏思玥市政园林工程有限公司 | 8232144.59 | 89.98 | 0 | 89.98 | 90 |
91 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 8230963.17 | 89.97 | 0 | 89.97 | 91 |
92 | 浙江昌湖建设有限公司 | 8230963.98 | 89.97 | 0 | 89.97 | 92 |
93 | 创际建工集团有限公司 | 8229360.16 | 89.96 | 0 | 89.96 | 93 |
94 | 河南三航建设工程有限公司 | 8229825.68 | 89.96 | 0 | 89.96 | 94 |
95 | 意景生态环境科技有限公司 | 8228600.32 | 89.95 | 0 | 89.95 | 95 |
96 | 江苏泽冠建设有限公司 | 8226237.74 | 89.94 | 0 | 89.94 | 96 |
97 | 合肥晶泰建设工程有限公司 | 8220330.37 | 89.90 | 0 | 89.90 | 97 |
98 | 河南琼飞建筑工程有限公司 | 8221511.79 | 89.90 | 0 | 89.90 | 98 |
99 | 江苏景天园林建设有限公司 | 8217515.96 | 89.88 | 0 | 89.88 | 99 |
100 | 江苏颖程建设有限公司 | 8217965.92 | 89.88 | 0 | 89.88 | 100 |
101 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 8217967.71 | 89.88 | 0 | 89.88 | 101 |
102 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 8216895.64 | 89.97 | 0 | 89.97 | 102 |
103 | 江苏楚龙建设有限公司 | 8214777.69 | 89.96 | 0 | 89.96 | 103 |
104 | 安徽昊兴建设工程有限公司 | 8215604.68 | 89.96 | 0 | 89.96 | 104 |
105 | 江苏顺地建设发展有限公司 | 8215604.69 | 89.96 | 0 | 89.96 | 105 |
106 | 湖北铭酷建筑工程有限公司 | 8214015.66 | 89.85 | 0 | 89.85 | 106 |
107 | 江苏春安建设有限公司 | 8212060.42 | 89.84 | 0 | 89.84 | 107 |
108 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 8213123.71 | 89.84 | 0 | 89.84 | 108 |
109 | 江苏苏植草业有限公司 | 8208515.80 | 89.91 | 0 | 89.91 | 109 |
110 | 江苏森悦建设集团有限公司 | 8204971.33 | 89.79 | 0 | 89.79 | 110 |
111 | 中安景泰建设集团有限公司 | 8204971.89 | 89.79 | 0 | 89.79 | 111 |
112 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 8203515.66 | 89.78 | 0 | 89.78 | 112 |
113 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 8202609.13 | 89.77 | 0 | 89.77 | 113 |
114 | 江苏汇远建设有限公司 | 8199064.76 | 89.75 | 0 | 89.75 | 114 |
115 | 安徽金江环境工程有限公司 | 8199526.35 | 89.75 | 0 | 89.75 | 115 |
116 | 江苏润沃建设工程有限公司 | 8196196.36 | 89.73 | 0 | 89.73 | 116 |
117 | 安徽东曌建设有限公司 | 8196909.86 | 89.73 | 0 | 89.73 | 117 |
118 | 江苏雷畅建设发展有限公司 | 9391119.02 | 82.79 | 6.93 | 89.72 | 118 |
119 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 8194339.11 | 89.71 | 0 | 89.71 | 119 |
120 | 陕西中交基础建设有限公司 | 8190794.84 | 89.69 | 0 | 89.69 | 120 |
121 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 8188431.99 | 89.67 | 0 | 89.67 | 121 |
122 | 鸿茂建设集团有限公司 | 8183569.68 | 89.64 | 0 | 89.64 | 122 |
123 | 江苏汣源建设有限公司 | 8182531.71 | 89.63 | 0 | 89.63 | 123 |
124 | 河南正恰建设工程有限公司 | 8180162.00 | 89.61 | 0 | 89.61 | 124 |
125 | 江苏耀苏建设工程有限公司 | 8177799.21 | 89.60 | 0 | 89.60 | 125 |
126 | 安徽连晟建设工程有限公司 | 8173427.95 | 89.57 | 0 | 89.57 | 126 |
127 | 江苏惠锦建设工程有限公司 | 8173073.51 | 89.56 | 0 | 89.56 | 127 |
128 | 江苏骏骥建设有限公司 | 8169529.25 | 89.54 | 0 | 89.54 | 128 |
129 | 西安华曦园林市政建设有限公司 | 8162440.72 | 89.49 | 0 | 89.49 | 129 |
130 | 南京睿耀建设工程有限公司 | 8160077.87 | 89.47 | 0 | 89.47 | 130 |
131 | 南京泽爵建设有限公司 | 8759426.00 | 89.46 | 0 | 89.46 | 131 |
132 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 8156533.49 | 89.45 | 0 | 89.45 | 132 |
133 | 江苏锦绣苏南园林建设有限公司 | 8156061.05 | 89.44 | 0 | 89.44 | 133 |
134 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 8154170.21 | 89.43 | 0 | 89.43 | 134 |
135 | 江苏天元峰建设有限公司 | 9270123.12 | 94.07 | 5.35 | 89.42 | 135 |
136 | 浙江润湖建设有限公司 | 8139993.19 | 89.33 | 0 | 89.33 | 136 |
137 | 江苏韵然建设工程有限公司 | 9319028.12 | 83.55 | 5.75 | 89.30 | 137 |
138 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 9499059.93 | 81.65 | 6.97 | 88.62 | 138 |
139 | 江苏华信建设有限公司 | 9394830.85 | 82.75 | 5.67 | 88.42 | 139 |
140 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 7915920.48 | 87.75 | 0 | 87.75 | 140 |
141 | 江苏宏泰装饰工程有限公司 | 8944454.58 | 87.51 | 0 | 87.51 | 141 |
142 | 山东迈源建设集团有限公司 | 9604956.3 | 80.53 | 6.92 | 87.45 | 142 |
143 | 徐州星辉建设集团有限公司 | 9725461.28 | 79.26 | 7.32 | 86.57 | 143 |
144 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 9796346.58 | 78.51 | 7.84 | 86.35 | 144 |
145 | 徐州市云天市政建设工程有限公司 | 9771536.72 | 78.77 | 6.79 | 85.56 | 145 |
146 | 万年青生态环境工程有限公司 | 9666390.21 | 79.88 | 5.59 | 85.47 | 146 |
147 | 徐州乾慧建设工程有限公司 | 9711721.36 | 79.40 | 5.59 | 84.99 | 147 |
148 | 江苏晟亚工程管理有限公司 | 9961745.57 | 76.76 | 6.95 | 83.71 | 148 |
149 | 徐州大通建设集团有限公司 | 10040889.84 | 75.92 | 7.56 | 83.49 | 149 |
150 | 江苏企茂建筑工程有限公司 | 9357888.87 | 83.14 | 0 | 83.14 | 150 |
151 | 江苏道平建设工程有限公司 | 10080124.01 | 75.51 | 7.09 | 82.60 | 151 |
152 | 陕西世峰恒悦建设工程有限公司 | 9959382.7 | 76.78 | 5.35 | 82.14 | 152 |
153 | 徐州天一市政工程有限公司 | 10196966.58 | 74.27 | 7.00 | 81.27 | 153 |
154 | 江苏金溢得建设工程有限公司 | 9638229.32 | 80.18 | 0 | 80.18 | 154 |
155 | 江苏智泉建设科技集团有限公司 | 10317352.82 | 73.00 | 7.06 | 80.07 | 155 |
156 | 江苏万皓建设科技集团有限公司 | 10422499.93 | 71.89 | 6.97 | 78.86 | 156 |
157 | 徐州天利达建筑安装工程有限公司 | 10436676.99 | 71.74 | 6.87 | 78.61 | 157 |
158 | 徐州三福建筑工程有限公司 | 10513469.39 | 70.93 | 6.96 | 77.89 | 158 |
159 | 江苏千禧建设集团有限公司 | 9860894.92 | 77.83 | 0 | 77.83 | 159 |
160 | 江苏新景源建设集团有限责任公司 | 10514650.81 | 70.92 | 6.90 | 77.82 | 160 |
161 | 江苏启平建筑工程有限公司 | 10531190.71 | 70.74 | 6.38 | 77.12 | 161 |
162 | 河南沐峻建筑工程有限公司 | 10018453.81 | 76.16 | 0 | 76.16 | 162 |
163 | 江苏汉瑞铁路建筑工程有限公司 | 10620978.74 | 69.80 | 5.88 | 75.68 | 163 |
164 | 江苏万腾建设有限公司 | 10630430.56 | 69.70 | 5.67 | 75.37 | 164 |
165 | 江苏沂发建设发展有限公司 | 10626885.84 | 69.73 | 5.59 | 75.32 | 165 |
166 | 江苏泽利凯建设工程有限公司 | 10631366.83 | 69.69 | 5.35 | 75.04 | 166 |
167 | 江苏淮能建设工程有限公司 | 10680049.81 | 69.17 | 5.59 | 74.76 | 167 |
168 | 双信建设集团有限公司 | 10765112.20 | 68.27 | 5.75 | 74.02 | 168 |
169 | 江苏德众建设工程有限公司 | 10810008.00 | 67.80 | 5.67 | 73.47 | 169 |
170 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | 10892705.67 | 66.92 | 5.61 | 72.53 | 170 |
171 | 徐州拓一市政工程有限公司 | 10637518.64 | 69.62 | 0 | 69.62 | 171 |
172 | 江苏尊达建设工程有限公司 | 10691864.02 | 69.05 | 0 | 69.05 | 172 |
173 | 中集建设集团有限公司 | 11341728.25 | 62.18 | 5.59 | 67.77 | 173 |
174 | 林孚建设有限公司 | 11341745.5 | 62.18 | 5.59 | 67.77 | 174 |
175 | 河南颍淮建工有限公司 | 11420357.25 | 61.35 | 5.59 | 66.94 | 175 |
176 | 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 | 11341666.77 | 62.18 | 0 | 62.18 | 176 |
177 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 11341688.58 | 62.18 | 0 | 62.18 | 177 |
178 | 安徽观越建设有限公司 | 11341833.36 | 62.18 | 0 | 62.18 | 178 |
179 | 安徽丰阳建设工程有限公司 | 11341958.25 | 62.18 | 0 | 62.18 | 179 |
180 | 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 | 11342580.58 | 62.17 | 0 | 62.17 | 180 |
181 | 湖北辉腾建工有限公司 | 11342836.34 | 62.17 | 0 | 62.17 | 181 |
182 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 11344444.44 | 62.15 | 0 | 62.15 | 182 |
183 | 陕西远景工程有限公司 | 11348125.62 | 62.11 | 0 | 62.11 | 183 |
184 | 安徽九安市政工程有限公司 | 11351621.35 | 62.08 | 0 | 62.08 | 184 |
185 | 林汇建设有限公司 | 11354112.36 | 62.05 | 0 | 62.05 | 185 |
186 | 四川中宇建业建设有限公司 | 11361825.22 | 61.97 | 0 | 61.97 | 186 |
187 | 安徽泽言建设有限公司 | 11366352.41 | 61.92 | 0 | 61.92 | 187 |
188 | 智泽工程技术有限公司 | 11366665.00 | 61.92 | 0 | 61.92 | 188 |
189 | 安徽牛马建设工程有限公司 | 11366666.66 | 61.92 | 0 | 61.92 | 189 |
190 | 河北云玺建设工程有限公司 | 11368329.74 | 61.90 | 0 | 61.90 | 190 |
191 | 河北城建建设工程有限公司 | 11371329.55 | 61.87 | 0 | 61.87 | 191 |
192 | 河北宁岳建筑工程有限公司 | 11371665.66 | 61.86 | 0 | 61.86 | 192 |
193 | 河北乐佳建设工程有限公司 | 11373485.07 | 61.85 | 0 | 61.85 | 193 |
194 | 龙腾建设集团有限公司 | 11381112.00 | 61.76 | 0 | 61.76 | 194 |
195 | 安徽吉开建设工程有限公司 | 11383163.35 | 61.74 | 0 | 61.74 | 195 |
196 | 河南北合建设有限公司 | 11386663.25 | 61.71 | 0 | 61.71 | 196 |
197 | 芜湖精帅建设有限公司 | 11388888.88 | 61.68 | 0 | 61.68 | 197 |
198 | 安徽巢轩建筑工程有限公司 | 11388888.88 | 61.68 | 0 | 61.68 | 198 |
199 | 安徽展迪建设工程有限公司 | 11391778.46 | 61.65 | 0 | 61.65 | 199 |
200 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 11393290.18 | 61.64 | 0 | 61.64 | 200 |
201 | 福建省祥洲建设工程有限公司 | 11395641.00 | 61.61 | 0 | 61.61 | 201 |
202 | 福建大景建设有限公司 | 11395648.00 | 61.61 | 0 | 61.61 | 202 |
203 | 芜湖中拓建设有限公司 | 11396785.16 | 61.60 | 0 | 61.60 | 203 |
204 | 裕华建设集团有限公司 | 11398296.59 | 61.58 | 0 | 61.58 | 204 |
205 | 江苏展扬市政工程有限公司 | 11401254.00 | 61.55 | 0 | 61.55 | 205 |
206 | 河南轩航建筑工程有限公司 | 11401850.85 | 61.55 | 0 | 61.55 | 206 |
207 | 深圳市禾图建设有限公司 | 11402125.69 | 61.54 | 0 | 61.54 | 207 |
208 | 河南团丰建筑工程有限公司 | 11402531.17 | 61.54 | 0 | 61.54 | 208 |
209 | 河南林正建设工程有限公司 | 11402787.47 | 61.54 | 0 | 61.54 | 209 |
210 | 安徽卓耀建设有限公司 | 11404258.18 | 61.52 | 0 | 61.52 | 210 |
211 | 陕西铭睿建设有限公司 | 11405846.35 | 61.50 | 0 | 61.50 | 211 |
212 | 安徽凌岳建设集团有限公司 | 11412538.25 | 61.43 | 0 | 61.43 | 212 |
213 | 安徽朋创建设工程有限责任公司 | 11416256.21 | 61.39 | 0 | 61.39 | 213 |
214 | 河北银海建设工程有限公司 | 11418448.22 | 61.37 | 0 | 61.37 | 214 |
215 | 湖北中瑞琪建设工程有限公司 | 11426982.36 | 61.28 | 0 | 61.28 | 215 |
216 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 11428565.25 | 61.26 | 0 | 61.26 | 216 |
217 | 河北宏义建设发展有限公司 | 11429335.14 | 61.26 | 0 | 61.26 | 217 |
218 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 11451254.20 | 61.02 | 0 | 61.02 | 218 |
219 | 湖南凯迪工程科技有限公司 | 11814214.39 | 57.19 | 0 | 57.19 | 219 |
五、拟定中标人:徐州市龙兴园林绿化工程有限公司。
六、备注:
本评标结果公示期自2025年6月19日起,至2025年6月23日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
江苏新时代工程项目管理有限公司
日期:2025年6月19日